ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 9ธันวาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนม.ค. ราคาลดลง -0.4เซนต์สหรัฐ ปิดที่129 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่129 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.4 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.52 %
เปิดซื้อขายที่127.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด129 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.40 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 127.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.90 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 436 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 39-41 บาท เฉลี่ย 40 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-16 | 129 | -0.4 | 127 | 129.3 | 127.5 | 129 | 127.5 | 26 | 892 | - | 129.4 | 46.41 | -0.14 | -0.31% |
E | ก.พ.-16 | 130 | -0.4 | 129.5 | 130.5 | 132 | 132 | 130 | 84 | 894 | - | 130.4 | 46.77 | -0.14 | -0.31% |
E | มี.ค.-16 | 133.5 | 0.2 | 133.1 | 133.5 | 135.3 | 135.3 | 133.5 | 58 | 899 | - | 133.3 | 48.03 | 0.07 | +0.15% |
E | เม.ย.-16 | 136.1 | -0.4 | 136 | 136.8 | 137 | 138.7 | 136 | 227 | 859 | - | 136.5 | 48.96 | -0.14 | -0.29% |
E | พ.ค.-16 | 138 | 0.7 | 137.2 | 139 | 138.8 | 138.8 | 137 | 33 | 737 | - | 137.3 | 49.65 | 0.25 | +0.51% |
E | มิ.ย.-16 | 139 | 0.9 | 137.5 | 140 | 139.1 | 139.1 | 139 | 8 | 621 | - | 138.1 | 50.01 | 0.32 | +0.65% |
E | ก.ค.-16 | - | - | 136.5 | 141 | - | - | - | 0 | 601 | - | 139 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-16 | - | - | 135 | 142.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 140 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-16 | - | - | 135 | 143.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 141 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-16 | - | - | 135 | 144.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 142 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-16 | - | - | 135 | 145.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 143 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-16 | - | - | 135.5 | 146.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 144 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | total | 436 | 5503 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่117.2 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.12 %
เปิดซื้อขายที่117.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด118.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.9 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 116.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1327 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 34-37 บาท เฉลี่ย 36 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-16 | 117.2 | -0.1 | 117.2 | 117.5 | 117.5 | 118.2 | 116.6 | 146 | 3,823 | - | 117.3 | 42.17 | -0.04 | -0.09% |
E | ก.พ.-16 | 117.3 | 0 | 114 | 117.2 | 117.5 | 119 | 117.3 | 156 | 5,255 | - | 117.3 | 42.20 | 0.00 | +0.00% |
E | มี.ค.-16 | 117.1 | -0.1 | 116.7 | 120 | 116.9 | 119 | 116.9 | 141 | 6,159 | - | 117.2 | 42.13 | -0.04 | -0.09% |
E | เม.ย.-16 | 117 | 0.2 | 116.8 | 117 | 116.8 | 118.9 | 116.7 | 280 | 3,806 | - | 116.8 | 42.09 | 0.07 | +0.17% |
E | พ.ค.-16 | 117.2 | 0 | 117 | 118 | 118 | 119.1 | 117.2 | 325 | 2,280 | - | 117.2 | 42.17 | 0.00 | +0.00% |
E | มิ.ย.-16 | 118 | 0.5 | 114.5 | 118 | 118 | 119.2 | 117.9 | 75 | 1,019 | - | 117.5 | 42.45 | 0.18 | +0.43% |
E | ก.ค.-16 | 117.1 | -0.1 | 117 | 118 | 118.1 | 119.2 | 117.1 | 66 | 841 | - | 117.2 | 42.13 | -0.04 | -0.09% |
E | ส.ค.-16 | 117.1 | -0.1 | 116.5 | 121 | 118.6 | 119.7 | 117.1 | 45 | 813 | - | 117.2 | 42.13 | -0.04 | -0.09% |
E | ก.ย.-16 | 117.1 | -0.1 | 117 | 121 | 119 | 119 | 117.1 | 40 | 863 | - | 117.2 | 42.13 | -0.04 | -0.09% |
E | ต.ค.-16 | 118.3 | 0.5 | 115 | 121 | 118.8 | 119 | 118.2 | 17 | 502 | - | 117.8 | 42.56 | 0.18 | +0.42% |
E | พ.ย.-16 | 118.5 | 0.1 | 118 | 118.4 | 119 | 120 | 118.5 | 36 | 335 | - | 118.4 | 42.63 | 0.04 | +0.08% |
E | ธ.ค.-16 | - | - | 116 | 120 | - | - | - | 0 | 0 | - | 119.2 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | total | 1327 | 25,696 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net