« เมื่อ: ธันวาคม 01, 2015, 07:25:12 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน อังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558
| | | | | | (USD/THB) | 35.8 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 128.9 | 0.12 | 46.15 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 127.25 | 0.13 | 45.56 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 125.7 | 0.12 | 45.00 | - | - | - | 125.5 | 0.82 | 44.93 |
RSS-4 | 124.85 | 0.13 | 44.70 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 123.6 | 0.12 | 44.25 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 116.48 | 0.00 | 41.70 | 116.85 | 0.39 | 41.83 | 116.6 | 0.50 | 41.74 |
Latex(60% drc) | 85.20 | 0.00 | 30.50 | 88 | 0.43 | 31.50 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2015, 07:26:43 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า