« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2015, 07:50:45 PM »
International Rubber Price ประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 | | | | | | (USD/THB) | 35.576 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 152.2 | -0.04 | 54.15 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 150.5 | -0.05 | 53.54 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 148.95 | 0.23 | 52.99 | - | - | - | 137.50 | -1.30 | 48.92 |
RSS-4 | 148.1 | -0.05 | 52.69 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 146.85 | -0.05 | 52.24 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 134.36 | -0.25 | 47.80 | 131.25 | -0.06 | 46.69 | 128.00 | -0.90 | 45.54 |
Latex(60% drc) | 99.93 | -0.25 | 35.55 | 103.95 | 0.40 | 36.98 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 15-31 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2015, 07:53:15 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า