ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 24กรกฎาคม 2558 ราคาเดือน ธ.ค.-2015 ลดลง -7.3เยน Settle อยู่ที่ 208.60เยน ปริมาณ 7,456 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,954 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.-2015 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 7,456 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 213.50 เยน โดยราคาเปิด ลดลง -2.40 เยน(-1.11%)
ขึ้นไปสูงสุด 213.80 เยน โดยราคาสูงสุด ลดลง -2.10 เยน(-0.97%)
ลงไปต่ำสุด 208.40 เยน โดยราคาต่ำสุด ลดลง -7.50 เยน(-3.47%)
ปิดตลาดที่ 208.80 เยน โดยราคาปิด ลดลง -7.10 เยน(-3.29%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 5.40 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -4.70เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่208.60 เยน
ราคา Settle ลดลง -7.30 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -3.38%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)58.70 บาท/กก. ลดลง -2.05บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.68 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.059 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 25,055 สัญญา ปัจจุบัน 26,271 สัญญา เพิ่มขึ้น 1216 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2814 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 123.89 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 217.5 220.7 215.7
แนวต้านที่ 2 215.7 215.3 213.6
แนวต้านที่ 1 212.1 211.3 212.3
จุดกึ่งกลาง 210.3 209.9 210.3
แนวรับที่ 1 206.7 205.9 208.2
แนวรับที่ 2 204.9 204.5 206.9
แนวรับที่ 3 201.3 199.1 204.9
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
Species | Contract | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | ch1 | ch2 | Volume | O.I | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
Natural Rubber | 1508 | 12235 | 12020 | 12020 | 11900 | 11900 | 11940 | -335 | -295 | 14 | 164 | -6 | 66.82 | -1.88 | -2.74 |
| 1509 | 12310 | 12310 | 12380 | 11890 | 11895 | 12105 | -415 | -205 | 110566 | 83948 | -2044 | 66.79 | -2.33 | -3.37 |
| 1510 | 12055 | 12000 | 12000 | 11665 | 11670 | 11735 | -385 | -320 | 98 | 938 | -20 | 65.53 | -2.16 | -3.19 |
| 1511 | 12110 | 12110 | 12165 | 11655 | 11655 | 11815 | -455 | -295 | 3548 | 10704 | -192 | 65.44 | -2.55 | -3.76 |
| 1601 | 13240 | 13230 | 13335 | 12710 | 12720 | 13010 | -520 | -230 | 529372 | 166474 | 24780 | 71.42 | -2.92 | -3.93 |
| 1603 | 13440 | 13470 | 13470 | 12900 | 12900 | 13120 | -540 | -320 | 44 | 58 | 2 | 72.43 | -3.03 | -4.02 |
| 1604 | 13440 | 13130 | 13160 | 13105 | 13160 | 13130 | -280 | -310 | 6 | 32 | -2 | 73.89 | -1.57 | -2.08 |
| 1605 | 13505 | 13540 | 13585 | 12970 | 12980 | 13185 | -525 | -320 | 4344 | 6616 | 90 | 72.88 | -2.95 | -3.89 |
| 1606 | 13620 | 13195 | 13195 | 13195 | 13195 | 13195 | -425 | -425 | 2 | 40 | 0 | 74.09 | -2.39 | -3.12 |
| 1607 | 13685 | 13820 | 13820 | 13060 | 13060 | 13345 | -625 | -340 | 6 | 6 | 6 | 73.33 | -3.51 | -4.57 |
| Total: | | | | | | | | | 648000 |
268980[/t][/t]