ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 1กรกฎาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนส.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 2.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่170 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่170 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 2.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 4.92 %
เปิดซื้อขายที่169 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -13.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด170 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -12.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 169 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -13.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3184 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 47-51 บาท เฉลี่ย 49 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ส.ค.-15 | 170 | 2.7 | 170 | 172 | 169 | 170 | 169 | 19 | 247 | - | 167.3 | 182.3 | 57.47 | 0.91 | +1.48% |
E | ก.ย.-15 | 170.5 | 2.3 | 170 | 171 | 169.5 | 170.5 | 168.2 | 31 | 335 | - | 168.2 | 182.8 | 57.64 | 0.78 | +1.26% |
E | ต.ค.-15 | 172.5 | 3.5 | 170.2 | 172.9 | 170.6 | 172.5 | 169 | 72 | 211 | - | 169 | 182.5 | 58.31 | 1.18 | +1.92% |
E | พ.ย.-15 | 173.3 | 3.6 | 172 | 173.3 | 172.5 | 173.3 | 170 | 129 | 224 | - | 169.7 | 182.8 | 58.58 | 1.22 | +1.97% |
E | ธ.ค.-15 | 173.9 | 3.6 | 173 | 174.5 | 173 | 173.9 | 173 | 54 | 542 | - | 170.3 | 183 | 58.79 | 1.22 | +1.97% |
E | ม.ค.-16 | 174 | 3 | 174 | 175 | 174 | 174 | 174 | 8 | 226 | - | 171 | 183.5 | 58.82 | 1.01 | +1.63% |
E | ก.พ.-16 | - | - | 173.5 | 179 | - | - | - | 0 | 5 | - | 171.7 | 184.3 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | 174.5 | 180 | - | - | - | 0 | 30 | - | 172.5 | 184.7 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 176.5 | 186.5 | - | - | - | 0 | 375 | - | 174.8 | 185 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | - | - | 177.5 | 188 | - | - | - | 0 | 562 | - | 176.5 | 185.3 | 0 | 0 | 00 |
E | มิ.ย.-16 | - | - | 179.6 | 190 | - | - | - | 0 | 427 | - | 178.2 | 187.1 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ค.-16 | 182.5 | 15.2 | 181.5 | 183 | 182 | 182.5 | 182 | 90 | 0 | - | 167.3 | 187.6 | 61.69 | 5.14 | +8.10% |
| | | | | | | | | total | 3184 | 0 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่151.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 2.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 4.13 %
เปิดซื้อขายที่150.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด152 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 149.4 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 27142 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 39-45 บาท เฉลี่ย 42 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ส.ค.-15 | 151.8 | 2.7 | 150.9 | 151.8 | 150.5 | 152 | 149.4 | 422 | 4,042 | - | 149.1 | 153 | 51.31 | 0.91 | +1.76% |
E | ก.ย.-15 | 151.8 | 1.3 | 151.5 | 152.2 | 150.9 | 152.2 | 150 | 421 | 5,600 | - | 150.5 | 152 | 51.31 | 0.44 | +0.86% |
E | ต.ค.-15 | 152 | 0.9 | 152 | 153 | 151.8 | 153.5 | 150.4 | 476 | 5,213 | - | 151.1 | 151.6 | 51.38 | 0.30 | +0.59% |
E | พ.ย.-15 | 152.9 | 1.1 | 152.9 | 154 | 152.5 | 153.7 | 150.9 | 462 | 5,527 | - | 151.8 | 153.5 | 51.69 | 0.37 | +0.72% |
E | ธ.ค.-15 | 154.4 | 2 | 153.5 | 154.4 | 152.3 | 154.4 | 151.9 | 336 | 2,429 | - | 152.4 | 154.9 | 52.19 | 0.68 | +1.29% |
E | ม.ค.-16 | 155 | 1.5 | 153.5 | 155 | 154 | 155 | 153 | 106 | 1,391 | - | 153.5 | 156.4 | 52.40 | 0.51 | +0.96% |
E | ก.พ.-16 | 156.1 | 1.8 | 150 | 156.2 | 155 | 156.1 | 154.1 | 67 | 859 | - | 154.3 | 157.6 | 52.77 | 0.61 | +1.14% |
E | มี.ค.-16 | 156.5 | 1.2 | 150.5 | 157 | 154.9 | 156.5 | 154.8 | 78 | 905 | - | 155.3 | 157.8 | 52.90 | 0.41 | +0.76% |
E | เม.ย.-16 | 157.5 | 1.5 | 151 | 158 | 156.9 | 157.5 | 156.8 | 96 | 578 | - | 156 | 158.1 | 53.24 | 0.51 | +0.95% |
E | พ.ค.-16 | 158.5 | 1.8 | 156.9 | 158.9 | 158 | 158.5 | 157 | 41 | 385 | - | 156.7 | 158.5 | 53.58 | 0.61 | +1.14% |
E | มิ.ย.-16 | 159 | 1.7 | 157.8 | 159.5 | 158.1 | 159 | 157.8 | 44 | 213 | - | 157.3 | 158.7 | 53.75 | 0.57 | +1.07% |
E | ก.ค.-16 | 160.1 | 11 | 152.5 | 160.5 | 159.5 | 160.1 | 159 | 50 | 0 | - | 149.1 | 159.2 | 54.12 | 3.72 | +6.91% |
| | | | | | | | | total |
27142[/t][/t] 0
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net