« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2015, 01:21:35 PM »
International Rubber Price ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
(USD/THB 33.777)
Rubber Price as on 1/7/2015
per 100 Kg
| | | | | BANGKOK |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | 11,175.00 | -143.00 | 175.30 | -1.79 |
RSS-2 | | 11,062.00 | -142.00 | 173.50 | -1.78 |
RSS-3 | | 10,958.00 | -143.00 | 171.90 | -1.80 |
RSS-4 | | 10,902.00 | -142.00 | 171.00 | -1.79 |
RSS-5 | | 10,817.00 | -142.00 | 169.65 | -1.79 |
SMR-20 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Latex(60% drc) | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Rubber Price as on 1/7/2015 per 100 Kg |
| | | | | KUALA LUMPUR |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
SMR-20 | | 9,611.00 | +119.00 | 150.75 | +2.24 |
Latex(60% drc) | | 7,993.00 | -40.00 | 125.35 | -0.31 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2015, 01:32:58 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า