International Rubber Price ประจำวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
(USD/THB 33.695)
Rubber Price as on 17/6/2015
per 100 Kg
| | | | | BANGKOK |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | 12,062.00 | -36.00 | 188.05 | -0.75 |
RSS-2 | | 11,948.00 | -36.00 | 186.25 | -0.75 |
RSS-3 | | 11,843.00 | -37.00 | 184.60 | -0.76 |
RSS-4 | | 11,786.00 | -37.00 | 183.70 | -0.76 |
RSS-5 | | 11,700.00 | -37.00 | 182.40 | -0.76 |
SMR-20 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Latex(60% drc) | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Rubber Price as on 17/6/2015 per 100 Kg |
| | | | | KUALA LUMPUR |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
SMR-20 | | 10,142.00 | +7.00 | 158.10 | +-0.05 |
Latex(60% drc) | | 8,698.00 | -14.00 | 135.60 | -0.35 |