« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2015, 12:23:31 PM »
International Rubber Price ประจำวันพฤหัสฯที่ 11 มิถุนายน 2558
Rubber Price as on 11/6/2015 per 100 Kg[/t][/t][/t] |
| | | | | BANGKOK |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | 12,266.00 | +43.00 | 192.00 | +0.83 |
RSS-2 | | 12,152.00 | +43.00 | 190.20 | +0.82 |
RSS-3 | | 12,047.00 | +42.00 | 188.55 | +0.81 |
RSS-4 | | 11,991.00 | +43.00 | 187.70 | +0.82 |
RSS-5 | | 11,905.00 | +42.00 | 186.35 | +0.81 |
SMR-20 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Latex(60% drc) | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Rubber Price as on 11/6/2015 per 100 Kg |
| | | | | KUALA LUMPUR |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
SMR-20 | | 10,209.00 | +88.00 | 159.80 | +1.50 |
Latex(60% drc) | | 8,811.00 | +24.00 | 137.90 | +0.49 |
[/td][/tr][/table]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2015, 12:25:36 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า