ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 18พฤษภาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมิ.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 2.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่185 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่185 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 2.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 4.92 %
เปิดซื้อขายที่184 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด185 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 184 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 1.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 137 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 52-56 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 185 | 2.7 | 184 | 185 | 184 | 185 | 184 | - | 32 | 226 | - | 182.3 | 61.68 | 0.90 | +1.48% |
E | ก.ค.-15 | 184.5 | 1.7 | 184.2 | 187 | 184 | 184.5 | 184 | - | 18 | 589 | - | 182.8 | 61.51 | 0.57 | +0.93% |
E | ส.ค.-15 | 185 | 2.5 | 181.1 | 186 | 185 | 185 | 185 | - | 2 | 189 | - | 182.5 | 61.68 | 0.83 | +1.37% |
E | ก.ย.-15 | 185.9 | 3.1 | 181 | 186 | 186 | 186 | 185.9 | - | 2 | 239 | - | 182.8 | 61.98 | 1.03 | +1.70% |
E | ต.ค.-15 | - | - | 180 | 185.5 | - | - | - | - | - | 75 | - | 183 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | 185 | 1.5 | 181 | 185 | 184 | 185 | 184 | - | 3 | 67 | - | 183.5 | 61.68 | 0.50 | +0.82% |
E | ธ.ค.-15 | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 184.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 184.7 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 185 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 185.3 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | 189 | 1.9 | 187.5 | 190 | 188 | 189 | 188 | - | 30 | 60 | - | 187.1 | 63.01 | 0.63 | +1.02% |
E | พ.ค.-16 | 190 | 2.4 | 188.5 | 191 | 188.6 | 190 | 188.5 | - | 50 | 20 | - | 187.6 | 63.35 | 0.80 | +1.28% |
| | | | | | | | | total | 137 | 1512 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่154.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.8 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 2.75 %
เปิดซื้อขายที่152.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด154.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 152.3 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2199 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 40-46 บาท เฉลี่ย 43 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 154.8 | 1.8 | 154 | 154.8 | 152.8 | 154.8 | 152.3 | - | 451 | 2,075 | - | 153 | 51.61 | 0.60 | +1.18% |
E | ก.ค.-15 | 154 | 2 | 153.9 | 154 | 152.5 | 154 | 152 | - | 355 | 5,073 | - | 152 | 51.34 | 0.67 | +1.32% |
E | ส.ค.-15 | 154.5 | 2.9 | 153.7 | 154.5 | 152.7 | 154.5 | 152.1 | - | 350 | 6,170 | - | 151.6 | 51.51 | 0.97 | +1.91% |
E | ก.ย.-15 | 155.4 | 1.9 | 155 | 155.6 | 153.6 | 155.4 | 153.6 | - | 445 | 5,223 | - | 153.5 | 51.81 | 0.63 | +1.24% |
E | ต.ค.-15 | 156.7 | 1.8 | 155.6 | 156.8 | 155 | 156.7 | 155 | - | 244 | 4,743 | - | 154.9 | 52.24 | 0.60 | +1.16% |
E | พ.ย.-15 | 157.9 | 1.5 | 157 | 157.9 | 156.7 | 157.9 | 156.1 | - | 215 | 3,152 | - | 156.4 | 52.64 | 0.50 | +0.96% |
E | ธ.ค.-15 | 158.9 | 1.3 | 157.5 | 158.9 | 158 | 158.9 | 157.8 | - | 73 | 1,619 | - | 157.6 | 52.98 | 0.43 | +0.82% |
E | ม.ค.-16 | 159.8 | 2 | 150 | 159.8 | 159 | 159.8 | 159 | - | 65 | 1,116 | - | 157.8 | 53.28 | 0.67 | +1.27% |
E | ก.พ.-16 | - | - | 156 | 160.5 | - | - | - | - | - | 570 | - | 158.1 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | 151 | 164 | - | - | - | - | - | 437 | - | 158.5 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 151.5 | 165 | - | - | - | - | - | 336 | - | 158.7 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | 161.1 | 1.9 | 158 | 166 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | - | 1 | 95 | - | 159.2 | 53.71 | 0.63 | +1.19% |
| | | | | | | | | total |
2199[/t][/t] 30,609
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน
www.rakayang.net