ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 15เมษายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนเม.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่166 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่166 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 1.16 %
เปิดซื้อขายที่166 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด166 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 166 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 91 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 44-48 บาท เฉลี่ย 46 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 166 | 0.7 | 166 | 166.2 | 166 | 166 | 166 | - | 45 | 762 | - | 165.3 | 53.81 | 0.23 | +0.42% |
E | มิ.ย.-15 | 167 | 1.7 | 163 | 167 | 166.9 | 167 | 166.5 | - | 8 | 734 | - | 165.3 | 54.13 | 0.55 | +1.03% |
E | ก.ค.-15 | 165.6 | 0.5 | 165.5 | 168.8 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | - | 10 | 623 | - | 165.1 | 53.68 | 0.16 | +0.30% |
E | ส.ค.-15 | 165 | -0.4 | 165 | 169 | 166 | 166 | 165 | - | 28 | 203 | - | 165.4 | 53.49 | -0.13 | -0.24% |
E | ก.ย.-15 | - | - | 163.1 | 169 | - | - | - | - | - | 169 | - | 166 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-15 | - | - | 163 | 168.5 | - | - | - | - | - | 41 | - | 166 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | 2 | - | 166 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 167.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 168.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 169 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 169.8 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 170.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 91 | 2534 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่138.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.4 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.55 %
เปิดซื้อขายที่137.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด138.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 137.3 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1057 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 33-39 บาท เฉลี่ย 36 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 138.5 | 0.4 | 137.7 | 138.5 | 137.8 | 138.5 | 137.3 | - | 423 | 3,571 | - | 138.1 | 44.90 | 0.13 | +0.29% |
E | มิ.ย.-15 | 138.5 | 0.8 | 138.3 | 138.6 | 138.4 | 138.6 | 138 | - | 56 | 5,070 | - | 137.7 | 44.90 | 0.26 | +0.58% |
E | ก.ค.-15 | 139.6 | 0.5 | 139.5 | 140 | 139.1 | 139.8 | 139 | - | 138 | 4,521 | - | 139.1 | 45.25 | 0.16 | +0.36% |
E | ส.ค.-15 | 140.9 | 1 | 138.7 | 140.9 | 140 | 141 | 139.8 | - | 125 | 3,802 | - | 139.9 | 45.67 | 0.32 | +0.71% |
E | ก.ย.-15 | 141 | 0.8 | 139.2 | 141.5 | 141 | 141.6 | 140.7 | - | 128 | 2,571 | - | 140.2 | 45.71 | 0.26 | +0.57% |
E | ต.ค.-15 | 141.3 | 0.6 | 141 | 141.8 | 141.5 | 141.9 | 140.8 | - | 75 | 1,978 | - | 140.7 | 45.80 | 0.19 | +0.43% |
E | พ.ย.-15 | 142.2 | 1.1 | 141.5 | 142.4 | 141.5 | 142.2 | 141.4 | - | 40 | 1,439 | - | 141.1 | 46.10 | 0.36 | +0.78% |
E | ธ.ค.-15 | 142.2 | 0.8 | 142 | 143 | 142 | 142.8 | 142 | - | 18 | 926 | - | 141.4 | 46.10 | 0.26 | +0.57% |
E | ม.ค.-16 | 143.5 | 1 | - | 144 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | - | 10 | 585 | - | 142.5 | 46.52 | 0.32 | +0.70% |
E | ก.พ.-16 | - | - | 143 | 144.8 | - | - | - | - | - | 364 | - | 142.9 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | 143.5 | 0.6 | 143.1 | - | 143.5 | 143.9 | 143.5 | - | 44 | 227 | - | 142.9 | 46.52 | 0.19 | +0.42% |
E | เม.ย.-16 | - | - | 143.2 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 143.4 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total |
1057[/t][/t] 25,069
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net