ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 14เมษายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนเม.ย. ราคาลดลง -1เซนต์สหรัฐ ปิดที่165.5 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่165.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.67 %
เปิดซื้อขายที่165.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด165.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 165 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 36 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 44-48 บาท เฉลี่ย 46 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 165.5 | -1 | - | - | 165.1 | 165.5 | 165 | 165.5 | 26 | 769 | 165.3 | 166.5 | 53.80 | -0.33 | -0.60% |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 | 165.3 | 167 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ค.-15 | 166 | -1 | - | - | 166 | 166 | 166 | 166 | 10 | 623 | 165.1 | 167 | 53.97 | -0.33 | -0.60% |
E | ส.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 165.4 | 165.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 166 | 166.4 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 166 | 168.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 166 | 169.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 167.5 | 170.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 168.3 | 171.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 169 | 172.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 169.8 | 173.5 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 170.5 | 174.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 36 | 2542 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่138.2 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.81 %
เปิดซื้อขายที่137.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด138.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 136.8 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1466 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 33-39 บาท เฉลี่ย 36 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 138.2 | -1.3 | 134.8 | 139.7 | 137.7 | 138.2 | 136.8 | 138.2 | 338 | 3,823 | 138.1 | 139.5 | 44.93 | -0.42 | -0.93% |
E | มิ.ย.-15 | 138 | -1.3 | - | - | 138 | 138.5 | 137.5 | 138 | 227 | 5,149 | 137.7 | 139.3 | 44.86 | -0.42 | -0.93% |
E | ก.ค.-15 | 139.4 | -1 | - | - | 138.5 | 139.5 | 138.2 | 139.4 | 315 | 4,499 | 139.1 | 140.4 | 45.32 | -0.33 | -0.71% |
E | ส.ค.-15 | 139.9 | -1.3 | - | - | 140 | 140.3 | 139.4 | 139.9 | 145 | 3,720 | 139.9 | 141.2 | 45.48 | -0.42 | -0.92% |
E | ก.ย.-15 | 140.2 | -1.9 | - | - | 140.1 | 140.8 | 139.9 | 140.2 | 80 | 2,577 | 140.2 | 142.1 | 45.58 | -0.62 | -1.34% |
E | ต.ค.-15 | 140.7 | -1.8 | - | - | 140.8 | 141.1 | 140.3 | 140.7 | 145 | 1,889 | 140.7 | 142.5 | 45.74 | -0.59 | -1.26% |
E | พ.ย.-15 | 140.9 | -1.6 | - | - | 141.5 | 141.7 | 140.5 | 140.9 | 37 | 1,456 | 141.1 | 142.5 | 45.81 | -0.52 | -1.12% |
E | ธ.ค.-15 | 141.5 | -1.5 | - | - | 142 | 142.2 | 141.4 | 141.5 | 47 | 913 | 141.4 | 143 | 46.00 | -0.49 | -1.05% |
E | ม.ค.-16 | 142.7 | -1.5 | - | - | 143.4 | 143.4 | 142.4 | 142.7 | 45 | 595 | 142.5 | 144.2 | 46.39 | -0.49 | -1.04% |
E | ก.พ.-16 | 142.9 | -1.1 | - | - | 143 | 143.6 | 142.6 | 142.9 | 84 | 350 | 142.9 | 144 | 46.46 | -0.36 | -0.76% |
E | มี.ค.-16 | 143.7 | -0.8 | - | - | 143.1 | 143.7 | 143.1 | 143.7 | 3 | 227 | 142.9 | 144.5 | 46.72 | -0.26 | -0.55% |
E | เม.ย.-16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 143.4 | 145 | 0 | 0.00 | +0.00% |
| | | | | | | | | total |
1466[/t][/t] 25,213
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net