ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10เมษายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนเม.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่165.5 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่165.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.83 %
เปิดซื้อขายที่165 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด165.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 165 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 126 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 44-48 บาท เฉลี่ย 46 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 165.5 | 0.5 | 165.2 | 165.9 | 165 | 165.5 | 165 | - | 60 | 815 | - | 165 | 53.88 | 0.16 | +0.30% |
E | มิ.ย.-15 | 165.1 | 0.1 | 163.5 | 165.3 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | - | 2 | 736 | - | 165 | 53.75 | 0.03 | +0.06% |
E | ก.ค.-15 | 165 | - | 162 | 165.1 | 164.2 | 165 | 164.2 | - | 46 | 644 | - | 165 | 53.72 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-15 | 163.1 | -0.9 | 162.2 | 168 | 163.2 | 163.2 | 163.1 | - | 18 | 169 | - | 164 | 53.10 | -0.29 | -0.55% |
E | ก.ย.-15 | - | - | 162 | 163.9 | - | - | - | - | - | 169 | - | 166 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-15 | - | - | 162 | 166 | - | - | - | - | - | 41 | - | 166 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | 2 | - | 167.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 168 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 168.7 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 169.3 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 170 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 170.7 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 126 | 2576 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่139 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 1.11 %
เปิดซื้อขายที่136.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด139 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 136.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1407 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 33-39 บาท เฉลี่ย 36 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 139 | 0.8 | 137.7 | 138.9 | 136.7 | 139 | 136.6 | - | 391 | 4,375 | - | 138.2 | 45.25 | 0.26 | +0.58% |
E | มิ.ย.-15 | 138.7 | 0.7 | 137.9 | 139 | 138.4 | 138.7 | 137.5 | - | 264 | 5,100 | - | 138 | 45.15 | 0.23 | +0.51% |
E | ก.ค.-15 | 139.5 | 1.1 | 138.4 | 139.6 | 138.3 | 139.5 | 138.3 | - | 197 | 4,450 | - | 138.4 | 45.41 | 0.36 | +0.79% |
E | ส.ค.-15 | 140.1 | 0.8 | 138.9 | 140.5 | 139.9 | 140.1 | 139 | - | 139 | 3,815 | - | 139.3 | 45.61 | 0.26 | +0.57% |
E | ก.ย.-15 | 141 | 1.1 | 139.7 | 141 | 138.8 | 141 | 138.8 | - | 232 | 2,520 | - | 139.9 | 45.90 | 0.36 | +0.79% |
E | ต.ค.-15 | 141.4 | 0.7 | 140 | 141.5 | 140.8 | 141.4 | 140.4 | - | 66 | 1,893 | - | 140.7 | 46.03 | 0.23 | +0.50% |
E | พ.ย.-15 | 141.5 | 0.8 | 140.9 | 142 | 141.3 | 141.5 | 140.3 | - | 41 | 1,465 | - | 140.7 | 46.07 | 0.26 | +0.57% |
E | ธ.ค.-15 | 142.4 | 1 | 140.5 | 142.5 | 141.3 | 142.4 | 141.2 | - | 48 | 954 | - | 141.4 | 46.36 | 0.33 | +0.71% |
E | ม.ค.-16 | 143.5 | 0.5 | - | 143.5 | 143 | 143.5 | 143 | - | 15 | 579 | - | 143 | 46.72 | 0.16 | +0.35% |
E | ก.พ.-16 | 144 | 1.2 | - | 144.5 | 144 | 144 | 144 | - | 5 | 352 | - | 142.8 | 46.88 | 0.39 | +0.84% |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | 142.9 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | 142.9 | -0.1 | 142.7 | - | 143.2 | 143.2 | 142.7 | - | 9 | 4 | - | 143 | 46.52 | -0.03 | -0.07% |
| | | | | | | | | total |
1407[/t][/t] 25,734
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net