ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 7เมษายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนเม.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.2เซนต์สหรัฐ ปิดที่168.5 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่168.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.34 %
เปิดซื้อขายที่168 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด168.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 167.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 89 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 45-49 บาท เฉลี่ย 47 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 168.5 | 0.2 | 166 | 168.5 | 168 | 168.5 | 167.6 | - | 51 | 880 | - | 168.3 | 54.85 | 0.07 | +0.12% |
E | มิ.ย.-15 | - | - | 167.5 | 169 | - | - | - | - | - | 776 | - | 168.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ค.-15 | 167.2 | -0.8 | 164 | 169.1 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | - | 29 | 696 | - | 168 | 54.43 | -0.26 | -0.48% |
E | ส.ค.-15 | 168 | - | 167 | 168.5 | 168 | 168 | 168 | - | 4 | 163 | - | 168 | 54.69 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-15 | - | - | 166.9 | 169 | - | - | - | - | - | 163 | - | 168 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-15 | 168.7 | 0.7 | 167 | 168.8 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | - | 5 | 35 | - | 168 | 54.92 | 0.23 | +0.42% |
E | พ.ย.-15 | - | - | 154.9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 169.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 171.7 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 172.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 172.7 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 173.2 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 173.7 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 89 | 2715 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่139.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.4 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.56 %
เปิดซื้อขายที่140.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด140.6 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 139.4 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1158 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 33-39 บาท เฉลี่ย 36 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 139.5 | -0.4 | 139.4 | 139.9 | 140.2 | 140.6 | 139.4 | - | 248 | 5,031 | - | 139.9 | 45.41 | -0.13 | -0.29% |
E | มิ.ย.-15 | 140.3 | 0.2 | 140 | 140.8 | 140.1 | 141.4 | 140 | - | 185 | 5,198 | - | 140.1 | 45.67 | 0.07 | +0.14% |
E | ก.ค.-15 | 140.5 | -0.3 | 140.5 | 141 | 141.6 | 141.8 | 140.5 | - | 224 | 4,327 | - | 140.8 | 45.74 | -0.10 | -0.21% |
E | ส.ค.-15 | 141.5 | 0.2 | 141.1 | 142.1 | 142 | 142.4 | 141.4 | - | 100 | 3,808 | - | 141.3 | 46.06 | 0.07 | +0.14% |
E | ก.ย.-15 | 142 | 0.1 | 141.5 | 142.5 | 143 | 143.1 | 142 | - | 87 | 2,536 | - | 141.9 | 46.23 | 0.03 | +0.07% |
E | ต.ค.-15 | 142.3 | -0.2 | 137.6 | 143.6 | 143.3 | 143.7 | 142.3 | - | 76 | 1,837 | - | 142.5 | 46.32 | -0.07 | -0.14% |
E | พ.ย.-15 | 142.8 | -0.5 | 142.8 | 143 | 143.9 | 144.3 | 142.8 | - | 160 | 1,501 | - | 143.3 | 46.49 | -0.16 | -0.35% |
E | ธ.ค.-15 | 143.1 | -0.2 | 143.1 | - | 143.9 | 143.9 | 143.1 | - | 63 | 843 | - | 143.3 | 46.58 | -0.07 | -0.14% |
E | ม.ค.-16 | 144.9 | -0.4 | 144.7 | 145.5 | 146 | 146 | 144.9 | - | 15 | 528 | - | 145.3 | 47.17 | -0.13 | -0.28% |
E | ก.พ.-16 | - | - | 144.8 | - | - | - | - | - | - | 353 | - | 145.8 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - | 146.2 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 146.4 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total |
1158[/t][/t] 26,178
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net