ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 27กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 3เซนต์สหรัฐ ปิดที่216 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่216 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่212 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด216 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 212 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 54 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 216 | 3 | 214 | 216 | 212 | 216 | 212 | - | 21 | 431 | - | 213 |
E | เม.ย.-14 | 216 | 2 | 214 | 217 | 212 | 216 | 212 | - | 26 | 298 | - | 214 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 218 | 221 | - | - | - | - | - | 348 | - | 216 |
E | มิ.ย.-14 | 220 | 2.5 | 218.8 | 222 | 219.9 | 220 | 219.9 | - | 5 | 276 | - | 217.5 |
E | ก.ค.-14 | 223 | 5.5 | 222 | 223 | 223 | 223 | 223 | - | 2 | 136 | - | 217.5 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 215 | 223 | - | - | - | - | - | 17 | - | 218 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 218 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 218.3 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 218.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 218.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 218.8 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 219 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่184 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 4.9 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่178 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด184 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 4.9 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 176.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1491 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 51-53 บาท เฉลี่ย 52 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 184 | 4.9 | 182.5 | 184 | 178 | 184 | 176.5 | - | 427 | 900 | - | 179.1 |
E | เม.ย.-14 | 183.9 | 0.1 | 183.5 | 184.1 | 180 | 184.1 | 180 | - | 186 | 3,273 | - | 183.8 |
E | พ.ค.-14 | 186.5 | -0.4 | 186 | 187 | 183.1 | 186.9 | 183.1 | - | 271 | 4,101 | - | 186.9 |
E | มิ.ย.-14 | 188.9 | 0.1 | 188 | 188.9 | 185 | 188.9 | 184 | - | 262 | 3,215 | - | 188.8 |
E | ก.ค.-14 | 189.9 | -0.1 | 188.1 | 190 | 187.1 | 189.9 | 186.9 | - | 268 | 1,584 | - | 190 |
E | ส.ค.-14 | 190.5 | -0.3 | 184.6 | 191 | 188.9 | 190.5 | 188.9 | - | 23 | 1,220 | - | 190.8 |
E | ก.ย.-14 | 190.9 | -0.4 | 189.7 | 191.3 | 189.8 | 190.9 | 189.8 | - | 29 | 800 | - | 191.3 |
E | ต.ค.-14 | 191 | -0.8 | 189.5 | 191.8 | 191 | 191 | 191 | - | 10 | 472 | - | 191.8 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 396 | - | 192 |
E | ธ.ค.-14 | 191.6 | -0.9 | 191 | - | 191.6 | 191.6 | 191.6 | - | 15 | 299 | - | 192.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 192.8 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 191 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 193 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle