ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 25กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 1.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่215 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่215 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่212 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด215 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 212 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 16 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 215 | 1.5 | 213 | 215 | 212 | 215 | 212 | - | 10 | 431 | - | 213.5 |
E | เม.ย.-14 | 213.8 | -2.2 | 210 | 215 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | - | 2 | 296 | - | 216 |
E | พ.ค.-14 | 216 | -1 | 215 | 233.1 | 216 | 216 | 216 | - | 4 | 344 | - | 217 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 214.5 | 219 | - | - | - | - | - | 276 | - | 218.9 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 212 | 219 | - | - | - | - | - | 134 | - | 219 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 211 | 219 | - | - | - | - | - | 17 | - | 219.3 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 219.5 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 219.8 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 220 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 220.3 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 220.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 220.8 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่177 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -6.4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่182 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด182 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 177 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -6.4 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1208 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 48-50 บาท เฉลี่ย 49 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 177 | -6.4 | 172.2 | 179 | 182 | 182 | 177 | - | 311 | 1,183 | - | 183.4 |
E | เม.ย.-14 | 185 | -1.5 | 184.4 | 185 | 185.3 | 186 | 184.2 | - | 175 | 3,237 | - | 186.5 |
E | พ.ค.-14 | 187.7 | -1.2 | 187 | 188 | 186.3 | 188.5 | 186.3 | - | 178 | 3,943 | - | 188.9 |
E | มิ.ย.-14 | 189 | -1.2 | 188.1 | 189.5 | 186.6 | 189.8 | 186.6 | - | 236 | 2,991 | - | 190.2 |
E | ก.ค.-14 | 190.4 | - | 188.9 | 190.5 | 188.3 | 190.4 | 188.3 | - | 76 | 1,571 | - | 190.4 |
E | ส.ค.-14 | 191 | -1.7 | 190.1 | 191.2 | 190 | 191 | 190 | - | 30 | 1,137 | - | 192.7 |
E | ก.ย.-14 | 192.1 | -0.9 | 191 | 192.1 | 190 | 192.1 | 190 | - | 51 | 807 | - | 193 |
E | ต.ค.-14 | 192 | -1.1 | 191.5 | 192.5 | 190 | 192 | 190 | - | 85 | 472 | - | 193.1 |
E | พ.ย.-14 | 192.7 | -0.8 | 192 | - | 190 | 192.7 | 190 | - | 36 | 396 | - | 193.5 |
E | ธ.ค.-14 | 193 | -1 | 192 | 193.5 | 190 | 193 | 190 | - | 30 | 299 | - | 194 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 194.2 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 194.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle