ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 21กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -0.1เซนต์สหรัฐ ปิดที่216.4 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่216.4 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่216 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด216.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.10 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 215 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 19 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 216.4 | -0.1 | 215 | 216.4 | 216 | 216.4 | 215 | - | 19 | 437 | - | 216.5 |
E | เม.ย.-14 | - | - | 215.5 | 219.5 | - | - | - | - | - | 296 | - | 218 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 216.5 | 220 | - | - | - | - | - | 344 | - | 220.5 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 219 | 223 | - | - | - | - | - | 272 | - | 221.4 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 219 | 223 | - | - | - | - | - | 134 | - | 221.9 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 219 | 225 | - | - | - | - | - | 17 | - | 222.1 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.1 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.4 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.6 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.9 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 223.4 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 223.9 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่191 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่188.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด191 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 187 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 820 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 53-55 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 191 | 0.2 | 189.5 | 191 | 188.5 | 191 | 187 | - | 68 | 1,360 | - | 190.8 |
E | เม.ย.-14 | 191.7 | 0.2 | 191.6 | 192.5 | 190 | 192.6 | 190 | - | 107 | 3,266 | - | 191.5 |
E | พ.ค.-14 | 193.9 | 0.4 | 193 | 194.1 | 192.5 | 194.5 | 192.5 | - | 175 | 3,847 | - | 193.5 |
E | มิ.ย.-14 | 195.3 | 0.8 | 194 | 195.5 | 193.2 | 195.8 | 193.2 | - | 214 | 2,863 | - | 194.5 |
E | ก.ค.-14 | 194.6 | -0.2 | 194.6 | 196.5 | 195.3 | 196.5 | 194.5 | - | 91 | 1,477 | - | 194.8 |
E | ส.ค.-14 | 197.2 | 1.4 | 195.8 | 197.5 | 196 | 197.2 | 196 | - | 68 | 1,088 | - | 195.8 |
E | ก.ย.-14 | 198 | 1.5 | 195 | - | 198 | 198 | 198 | - | 10 | 823 | - | 196.5 |
E | ต.ค.-14 | 199.2 | 2.2 | - | - | 198.5 | 199.2 | 198.5 | - | 32 | 436 | - | 197 |
E | พ.ย.-14 | 199.1 | 1.9 | - | - | 198.6 | 199.1 | 198.6 | - | 33 | 337 | - | 197.2 |
E | ธ.ค.-14 | 199 | 1.6 | 196 | - | 199 | 199 | 199 | - | 15 | 252 | - | 197.4 |
E | ม.ค.-15 | 199.2 | 1.5 | - | - | 199.2 | 199.2 | 199.2 | - | 7 | 89 | - | 197.7 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 198 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle