ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 17กุม???าพันธ์2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 8เซนต์สหรัฐ ปิดที่223 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่223 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่220 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 5.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด223 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 8.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 220 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 5.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 46 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 64-66 บาท เฉลี่ย 65 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 223 | 8 | 222 | 223 | 220 | 223 | 220 | - | 21 | 438 | - | 215 |
E | เม.ย.-14 | 222 | 4.5 | 221 | 226 | 222 | 222 | 222 | - | 8 | 284 | - | 217.5 |
E | พ.ค.-14 | 228 | 8.5 | 226 | 230 | 225 | 228 | 225 | - | 13 | 340 | - | 219.5 |
E | มิ.ย.-14 | 229 | 9 | 227 | 241.6 | 229 | 229 | 229 | - | 4 | 274 | - | 220 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 225 | 242.3 | - | - | - | - | - | 134 | - | 220.5 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 207.1 | 230 | - | - | - | - | - | 17 | - | 221 |
E | ก.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221.3 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221.3 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 221.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 222.5 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่197.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 6.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่194 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด197.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 6.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 191 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2958 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 55-57 บาท เฉลี่ย 56 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | มี.ค.-14 | 197.9 | 6.8 | 197 | 197.9 | 194 | 197.9 | 191 | - | 707 | 1,923 | - | 191.1 |
E | เม.ย.-14 | 199.5 | 7.5 | 199 | 199.5 | 194 | 199.5 | 194 | - | 487 | 3,354 | - | 192 |
E | พ.ค.-14 | 202 | 8 | 200 | 202 | 196 | 203 | 196 | - | 422 | 3,924 | - | 194 |
E | มิ.ย.-14 | 203.3 | 7.6 | 200.2 | 203.4 | 196.5 | 205.3 | 196.5 | - | 515 | 2,597 | - | 195.7 |
E | ก.ค.-14 | 203 | 6.3 | 202.8 | 204.9 | 198.5 | 206.4 | 198.3 | - | 205 | 1,354 | - | 196.7 |
E | ส.ค.-14 | 203.6 | 6.8 | 203.5 | 205.6 | 199 | 207.3 | 199 | - | 347 | 850 | - | 196.8 |
E | ก.ย.-14 | 204.5 | 7.5 | 204.5 | 205.3 | 198.8 | 206.8 | 198.7 | - | 207 | 701 | - | 197 |
E | ต.ค.-14 | 200 | 2.7 | 202.5 | - | 199 | 200 | 199 | - | 25 | 376 | - | 197.3 |
E | พ.ย.-14 | 199.1 | 1.6 | 202.5 | - | 199.1 | 199.1 | 199.1 | - | 20 | 296 | - | 197.5 |
E | ธ.ค.-14 | 199.2 | 1.4 | 202.5 | - | 199.2 | 199.2 | 199.2 | - | 20 | 207 | - | 197.8 |
E | ม.ค.-15 | 203.3 | 5.3 | - | - | 203.3 | 203.3 | 203.3 | - | 3 | 56 | - | 198 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 198.3 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle