ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 27มกราคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาลดลง -9.2เซนต์สหรัฐ ปิดที่218.5 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่218.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -9.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่223 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -4.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด223 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -4.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 217 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -10.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 112 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 218.5 | -9.2 | 215.5 | 219 | 223 | 223 | 217 | - | 13 | 862 | - | 227.7 |
E | มี.ค.-14 | 218.5 | -9.3 | 216.1 | 218.6 | 223 | 223 | 217 | - | 67 | 328 | - | 227.8 |
E | เม.ย.-14 | 220 | -11.8 | 217.5 | 223.5 | 225 | 225 | 220 | - | 15 | 269 | - | 231.8 |
E | พ.ค.-14 | 225 | -8.4 | 220 | 225 | 226.1 | 226.1 | 225 | - | 13 | 269 | - | 233.4 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 211.2 | 252.3 | - | - | - | - | - | 143 | - | 233.5 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 210.8 | 246.7 | - | - | - | - | - | 104 | - | 233.5 |
E | ส.ค.-14 | 222.1 | -11.7 | 211.1 | 247.2 | 224.1 | 224.1 | 222.1 | - | 4 | 9 | - | 233.8 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 211.3 | 245.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 234.3 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 211.6 | 247.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 235 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 212.1 | 248.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 235.5 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 236.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 236 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่196 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -12.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่206.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด206.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 196 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -12.3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2517 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 55-57 บาท เฉลี่ย 56 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 196 | -12.3 | 196 | 198.1 | 206.5 | 206.5 | 196 | - | 364 | 1,823 | - | 208.3 |
E | มี.ค.-14 | 202 | -7 | 202 | 203 | 208 | 208 | 202 | - | 1,009 | 4,458 | - | 209 |
E | เม.ย.-14 | 203.9 | -6.5 | 202.6 | 204 | 209.5 | 209.5 | 202.6 | - | 384 | 4,655 | - | 210.4 |
E | พ.ค.-14 | 204 | -7.5 | 203 | 204 | 209.1 | 210.3 | 203 | - | 562 | 2,819 | - | 211.5 |
E | มิ.ย.-14 | 204.4 | -6.8 | 202.8 | 204.4 | 209 | 209 | 203.4 | - | 145 | 1,608 | - | 211.2 |
E | ก.ค.-14 | 204.5 | -7.4 | - | 204.8 | 209.2 | 209.2 | 204.5 | - | 42 | 1,028 | - | 211.9 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 200 | 205 | - | - | - | - | - | 849 | - | 212.4 |
E | ก.ย.-14 | 204.8 | -8.1 | - | 205.4 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | - | 5 | 700 | - | 212.9 |
E | ต.ค.-14 | 210.4 | -2.1 | - | - | 210.4 | 210.4 | 210.4 | - | 6 | 310 | - | 212.5 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | - | 213 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 213 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 213.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle