ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 20มกราคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.พ. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่235.5 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่235.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่235 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด235.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 235 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.20 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 49 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 68-70 บาท เฉลี่ย 69 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 235.5 | 0.3 | 234.5 | 235.8 | 235 | 235.5 | 235 | - | 40 | 622 | - | 235.2 |
E | มี.ค.-14 | - | - | 236.3 | 238.5 | - | - | - | - | - | 273 | - | 238.1 |
E | เม.ย.-14 | - | - | 240 | 241 | - | - | - | - | - | 137 | - | 240.7 |
E | พ.ค.-14 | - | - | 242 | 244 | - | - | - | - | - | 182 | - | 242.2 |
E | มิ.ย.-14 | - | - | 242 | 248 | - | - | - | - | - | 120 | - | 242.5 |
E | ก.ค.-14 | - | - | 242.5 | 248 | - | - | - | - | - | 104 | - | 242.4 |
E | ส.ค.-14 | 245 | 2.6 | 223.7 | 246 | 245 | 245 | 245 | - | 9 | 0 | - | 242.4 |
E | ก.ย.-14 | - | - | 222.9 | 266.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 242.5 |
E | ต.ค.-14 | - | - | 222.2 | 266.7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 242.7 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 223.1 | 266.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 242.9 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 243 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 243 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่217.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่215 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด217.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 215 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 700 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.พ.-14 | 217.5 | -0.5 | 217 | 217.5 | 215 | 217.8 | 215 | - | 342 | 3,215 | - | 218 |
E | มี.ค.-14 | 217 | 0.6 | 217 | 217.7 | 217.4 | 217.9 | 217 | - | 52 | 4,407 | - | 216.4 |
E | เม.ย.-14 | 218.2 | 1.2 | 217.5 | 218.3 | 218 | 218.2 | 217.6 | - | 154 | 4,289 | - | 217 |
E | พ.ค.-14 | 217.5 | 0.5 | 217.8 | 218.4 | 218.3 | 218.3 | 217.5 | - | 70 | 2,654 | - | 217 |
E | มิ.ย.-14 | 219 | 0.8 | 217.5 | 219.1 | 219.6 | 219.6 | 218.7 | - | 55 | 1,547 | - | 218.2 |
E | ก.ค.-14 | 219 | 0.4 | 217.7 | 219.4 | 218 | 219.5 | 218 | - | 16 | 1,073 | - | 218.6 |
E | ส.ค.-14 | - | - | 216.5 | - | - | - | - | - | - | 843 | - | 219.3 |
E | ก.ย.-14 | 219.1 | -0.3 | 215.5 | 219.6 | 219.7 | 219.7 | 219.1 | - | 11 | 710 | - | 219.4 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 219.3 |
E | พ.ย.-14 | - | - | 219 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 219.3 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | 217.8 | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 219.6 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 219.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle