« เมื่อ: มกราคม 16, 2025, 02:10:53 PM »
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 16 มกราคม 2568ม.ค.-2025 ราคาเพิ่มขึ้น 215หยวนปิดที่ราคา(close) 17,560 หยวน/ตัน ปริมาณ496,721 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น530,776 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนม.ค.-25ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น496,721 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 17,410 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 65 หยวน/ตัน หรือ 0.37%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 17,680 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 335 หยวน/ตัน หรือ 1.89%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 17,370 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 25 หยวน/ตัน หรือ 0.14%และมาปิดที่ 17,560 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 215 หยวน/ตัน หรือ 1.22% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน310 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) บวก 150 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบม.ค.-25 อยู่ที่ 17,560หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น215 หยวน/ตัน หรือ 1.24%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน215 หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)62.88บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.01บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 228,845สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้224,203สัญญา ลดลง -4,642สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=4.7200บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.3316หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 18013 18163 17847แนวต้านที่ 2 17847 17853 17728แนวต้านที่ 1 17703 17715 17655จุดกึ่งกลาง 17537 17543 17537แนวรับที่ 1 17393 17405 17418แนวรับที่ 2 17227 17233 17345แนวรับที่ 3 17083 16923 17227หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | Turnover | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
2503 | 17255 | 17300 | 17570 | 17280 | 17485 | 17475 | 230 | 220 | 2482 | 43384.32 | 2657 | -68 | 62.48 | 1.04 | 1.27 |
2504 | 17315 | 17420 | 17620 | 17420 | 17505 | 17540 | 190 | 225 | 16 | 280.64 | 40 | -6 | 62.79 | 1.06 | 1.29 |
2505 | 17345 | 17410 | 17680 | 17370 | 17560 | 17560 | 215 | 215 | 496721 | 8724694 | 187930 | -3977 | 62.88 | 1.01 | 1.23 |
2506 | 17400 | 17455 | 17725 | 17455 | 17535 | 17630 | 135 | 230 | 17 | 299.76 | 226 | 6 | 63.21 | 1.09 | 1.32 |
2507 | 17440 | 17475 | 17745 | 17475 | 17675 | 17645 | 235 | 205 | 102 | 1799.87 | 245 | 5 | 63.28 | 0.97 | 1.17 |
2508 | 17540 | 17745 | 17805 | 17645 | 17645 | 17735 | 105 | 195 | 12 | 212.87 | 122 | -3 | 63.71 | 0.92 | 1.10 |
2509 | 17545 | 17605 | 17870 | 17560 | 17750 | 17745 | 205 | 200 | 30646 | 543963.7 | 32405 | -987 | 63.76 | 0.94 | 1.14 |
2510 | 17570 | 17820 | 17820 | 17725 | 17760 | 17770 | 190 | 200 | 6 | 106.64 | 30 | -1 | 63.87 | 0.94 | 1.12 |
2511 | 17595 | 17645 | 17890 | 17645 | 17810 | 17790 | 215 | 195 | 37 | 658.32 | 161 | 2 | 63.97 | 0.92 | 1.11 |
2601 | 17595 | 18455 | 18865 | 18390 | 18740 | 18740 | 1145 | 1145 | 737 | 13811.62 | 387 | 387 | 68.45 | 5.40 | 6.20 |
ผลรวมย่อย | | | | | | | | | 530776 | 9329212 | 224203 | -4642 | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2025, 04:08:55 PM โดย Rakayang.Com »
![](http://www.rakayang.net/board/Themes/default/images/ip.gif)
บันทึกการเข้า