« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2024, 05:58:25 PM »
ราคาปิดตลาดยาง SICOMประจำวัน อังคาร ที่ 19พฤศจิกายน2567ราคายาง RSS3 ราคาเดือนธ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 5.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 228 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่228 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 5.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +2.47% %เปิดซื้อขายที่224 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด228 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 5.50 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 224 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น37 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=25650หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=25650 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol |
E | ธ.ค.-24 | 228.0 | 5.5 | | | 224.0 | 228.0 | 224.0 | 12 |
E | ม.ค.-25 | 220.8 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
E | ก.พ.-25 | 224.0 | 5.0 | | | 221.6 | 224.0 | 221.6 | 14 |
E | มี.ค.-25 | 223.2 | 3.7 | | | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 3 |
E | เม.ย.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
E | พ.ค.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
E | มิ.ย.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
E | ก.ค.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
E | ส.ค.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
E | ก.ย.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
E | ต.ค.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
E | พ.ย.-25 | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 |
| | | | | | | | | 37 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่186.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.81% %เปิดซื้อขายที่188.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2.80 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด188.1 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.8 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 185.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น18222 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=25650 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol |
E | ธ.ค.-24 | 186.8 | 1.5 | | | 188.1 | 188.1 | 185.5 | 1071 |
E | ม.ค.-25 | 188.1 | 1.7 | | | 187.6 | 189.4 | 186.3 | 4530 |
E | ก.พ.-25 | 189.4 | 1.9 | | | 188.0 | 190.4 | 197.6 | 5269 |
E | มี.ค.-25 | 151.5 | 1.7 | | | 189.2 | 191.5 | 188.8 | 4184 |
E | เม.ย.-25 | 191.6 | 2.1 | | | 190.9 | 192.4 | 189.8 | 2251 |
E | พ.ค.-25 | 192.4 | 2.1 | | | 191.9 | 193.3 | 190.7 | 509 |
E | มิ.ย.-25 | 193.1 | 2.1 | | | 192.3 | 194.0 | 191.7 | 215 |
E | ก.ค.-25 | 193.7 | 2.2 | | | 193.3 | 194.3 | 192.2 | 106 |
E | ส.ค.-25 | 194.3 | 2.2 | | | 192.9 | 194.3 | 192.9 | 31 |
E | ก.ย.-25 | 194.6 | 1.9 | | | 193.4 | 194.6 | 193.4 | 28 |
E | ต.ค.-25 | 195.1 | 1.8 | | | 193.9 | 195.1 | 193.9 | 28 |
E | พ.ย.-25 | 194.9 | 1.1 | | | 195.4 | 194.9 | 22.0 | 0 |
| | | | | | | | | 18222 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettleจัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2024, 05:59:57 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า