« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2021, 01:56:49 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564ต.ค.-2021 ลดลง -2.4เยน Settle อยู่ที่ 237.60เยน ปริมาณ 2,440 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,089 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2021 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2,440 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 241.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.00 เยน(0.42%)ขึ้นไปสูงสุด 242.20 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 2.20 เยน(0.92%)ลงไปต่ำสุด 232.20 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -7.80 เยน(-3.25%)ปิดตลาดที่ 237.60 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -2.40 เยน(-1.00%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 10.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -3.40เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่237.60 เยนราคา Settle ราคาลดลง -2.40 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.00%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)61.60 บาท/กก. ราคาลดลง -0.68บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2845 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.59 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 252.5 257.4 247.3แนวต้านที่ 2 247.3 247.4 243.5แนวต้านที่ 1 242.5 242.6 241.2จุดกึ่งกลาง 237.3 237.4 237.3แนวรับที่ 1 232.5 232.6 233.5แนวรับที่ 2 227.3 227.4 231.2แนวรับที่ 3 222.5 217.4 227.3หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
May-21 | 243.8 | 243.8 | 243.8 | 231.9 | 236 | -7.3 | 60 | 236 | -2.99 | 61.14 | -2.08 | -7.8 |
Jun-21 | 244.2 | 243.7 | 243.7 | 236 | 239 | -4.8 | 42 | 239 | -1.97 | 62.00 | -1.37 | -5.2 |
Jul-21 | 243.3 | 242 | 242 | 236.1 | 237.9 | -5.4 | 44 | 237.9 | -2.22 | 61.68 | -1.54 | -5.4 |
Aug-21 | 238.5 | 238.8 | 238.8 | 232.8 | 236.5 | -2 | 157 | 236.5 | -0.84 | 61.28 | -0.57 | -2 |
Sep-21 | 239.5 | 240.4 | 240.4 | 232.3 | 236.2 | -3.3 | 1346 | 236.2 | -1.38 | 61.20 | -0.94 | -3.3 |
Oct-21 | 240 | 241 | 242.2 | 232.2 | 237.6 | -2.4 | 2440 | 237.6 | -1.00 | 61.60 | -0.68 | -2.4 |
Total | | | | | | | 4,089 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2021, 02:21:00 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า