« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2020, 02:22:09 PM »
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 22 ตุลาคม 2563ม.ค.-2021 ราคาเพิ่มขึ้น 50หยวนปิดที่ราคา(close) 14,860 หยวน/ตัน ปริมาณ895,010 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,029,104 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนม.ค.-21ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น895,010 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 14,785 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -25 หยวน/ตัน หรือ -0.17%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 15,050 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 240 หยวน/ตัน หรือ 1.59%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,540 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -270 หยวน/ตัน หรือ -1.86%และมาปิดที่ 14,860 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตัน หรือ 0.34% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน510 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) บวก 75 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบม.ค.-21 อยู่ที่ 14,810หยวน/ตัน ลดลง0 หยวน/ตัน หรือ 0.00%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)49.47บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.00บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 324,407สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้333,679สัญญา เพิ่มขึ้น 9,272สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=4.6909บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =6.6659หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 15603 15848 15327แนวต้านที่ 2 15327 15338 15132แนวต้านที่ 1 15093 15115 15011จุดกึ่งกลาง 14817 14828 14817แนวรับที่ 1 14583 14605 14622แนวรับที่ 2 14307 14318 14501แนวรับที่ 3 14073 13808 14307หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
2011 | 13710 | 13690 | 13820 | 13450 | 13725 | 13705 | 15 | -5 | 957 | 2939 | 261 | 44.29 | -0.02 | -0.04 |
2101 | 14810 | 14785 | 15050 | 14540 | 14860 | 14810 | 50 | 0 | 895010 | 238562 | 3478 | 49.47 | 0.00 | 0.00 |
2103 | 14650 | 14600 | 14970 | 14450 | 14800 | 14705 | 150 | 55 | 12388 | 8764 | 394 | 48.98 | 0.26 | 0.38 |
2104 | 14595 | 14570 | 14960 | 14415 | 14755 | 14685 | 160 | 90 | 8982 | 7846 | 159 | 48.89 | 0.42 | 0.62 |
2105 | 14580 | 14660 | 14935 | 14405 | 14710 | 14660 | 130 | 80 | 102512 | 66397 | 4466 | 49.00 | 0.38 | 0.55 |
2106 | 14570 | 14610 | 14880 | 14490 | 14880 | 14645 | 310 | 75 | 285 | 234 | 19 | 48.70 | 0.35 | 0.51 |
2107 | 14520 | 14695 | 14790 | 14535 | 14790 | 14665 | 270 | 145 | 7 | 31 | 1 | 48.79 | 0.68 | 0.99 |
2108 | 14525 | 14500 | 14520 | 14500 | 14520 | 14510 | -5 | -15 | 2 | 17 | 0 | 48.06 | -0.07 | -0.10 |
2109 | 14495 | 14585 | 14840 | 14330 | 14655 | 14590 | 160 | 95 | 8954 | 8870 | 493 | 48.44 | 0.45 | 0.65 |
2110 | 14405 | 14520 | 14710 | 14430 | 14710 | 14585 | 305 | 180 | 7 | 19 | 1 | 48.42 | 0.84 | 1.24 |
Total: | | | | | | | | | 1029104 |
333679[/t][/t]
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 22, 2020, 02:49:36 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า