« เมื่อ: เมษายน 24, 2020, 01:35:31 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 ราคาเดือน ต.ค.-2020 เพิ่มขึ้น 0.1เยน Settle อยู่ที่ 120.40เยน ปริมาณ 2 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 12 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 120.40 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 เยน(0.08%)ขึ้นไปสูงสุด 120.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 เยน(0.08%)ลงไปต่ำสุด 120.40 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 เยน(0.08%)ปิดตลาดที่ 120.40 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 เยน(0.08%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่120.40 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.08%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)28.28 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.03บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.12 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.001 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3013 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 107.61 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 120.4 120.4 120.4แนวต้านที่ 2 120.4 120.4 120.4แนวต้านที่ 1 120.4 120.4 120.4จุดกึ่งกลาง 120.4 120.4 120.4แนวรับที่ 1 120.4 120.4 120.4แนวรับที่ 2 120.4 120.4 120.4แนวรับที่ 3 120.4 120.4 120.4หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
May-20 | 118.1 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | -0.2 | 2 | 117.9 | -0.17 | 27.52 | -0.06 | -0.2 | 0 | 0 |
Jun-20 | 118.2 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 0.3 | 2 | 118.5 | 0.25 | 27.70 | 0.09 | 0.3 | 0 | 0 |
Jul-20 | 118.5 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0.5 | 2 | 119 | 0.42 | 27.85 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0 |
Aug-20 | 118.8 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 0.8 | 2 | 119.6 | 0.67 | 28.04 | 0.24 | 0.8 | 0 | 0 |
Sep-20 | 119.2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 2 | 120 | 0.67 | 28.16 | 0.24 | 0.8 | 0 | 0 |
Oct-20 | 120.3 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 0.1 | 2 | 120.4 | 0.08 | 28.28 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 |
Total | | | | | | | 12 | | | | | | 0 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2020, 08:07:09 PM โดย Rakayang.Com »