« เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 12:20:34 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ วันที่25 กันยายน 2556ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 78.5 | 77.5 | - |
วงศ์ฯ | 78 | 77 | 70 |
ไทเทคปัตตานี | 75 | 75 | 70 |
เซาท์ถ้ำ | 76 | 76 | 67 |
ไทฮัวคลองแงะ | 77 | 77 | - |
ศรีตรังหญ. | 77 | 77 | 67 |
บริดจสโตน | 77 | 77 | - |
เต๊กบี ยะลา | 74 | 74 | 68 |
ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 67 |
ศรีมาบ | 77 | 77 | 67 |
เซาท์หญ. | 77+ | 77+ | - |
ทุ่งใหญ่เศษ-แผ่น | 72.5 | 72.5 | 67.5 |
หาดสิน | | | 70+ |
ยูนิแม๊ค | 77 | 77 | 68.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2013, 01:52:39 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า