« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2020, 11:15:33 AM »
ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 41.35บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.35 บาท/กก. เศษยาง 35.25บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.25 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 43.8บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.00บาทจังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 40.58บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/กก. เศษยาง 34.83บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.16 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 39.25บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 40.91บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก. เศษยาง 34.8บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 39.59บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.09บาทจังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 40.44บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.27 บาท/กก. เศษยาง 35.5บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 42บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด บุรีรัมย์ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 39.75บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด หนองคายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0เศษยาง (บุรีรัมย์) 35 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเศษยาง (ยะลา)34 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50บาท/กก.*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****จังหวัด | ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 | เปลี่ยนแปลง | เศษยาง100% | เปลี่ยนแปลง | น้ำยางสด | เปลี่ยนแปลง |
สงขลา | 41.35 | 1.35 | 35.25 | 0.25 | 43.8 | 1.00 |
สุราษฏร์ธานี | 40.58 | 0.40 | 34.83 | 0.16 | 39.25 | 0.00 |
นครศรีธรรมราช | 40.91 | 0.15 | 34.8 | 0.10 | 39.59 | 0.09 |
ยะลา | 40.44 | 0.27 | 35.5 | | 42 | 0.00 |
บุรีรัมย์ | 39.75 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
หนองคาย | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
อีสาน เศษยาง | 35 | 0 | | | | |
ยะลา เศษยาง | 34 | 0.5 | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2020, 11:27:44 AM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า