« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2020, 02:28:47 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาเดือน ส.ค.-2020 ลดลง -0.4เยน Settle อยู่ที่ 159.10เยน ปริมาณ 2 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 24 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 159.10 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.40 เยน(-0.25%)ขึ้นไปสูงสุด 159.10 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -0.40 เยน(-0.25%)ลงไปต่ำสุด 159.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -0.40 เยน(-0.25%)ปิดตลาดที่ 159.10 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -0.40 เยน(-0.25%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่159.10 เยนราคา Settle ราคาลดลง -0.40 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.25%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)37.22 บาท/กก. ราคาลดลง -0.11บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.45 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.004 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 12 สัญญา วันนี้ 3 สัญญา ลดลง -9 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2842 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.77 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 159.1 159.1 159.1แนวต้านที่ 2 159.1 159.1 159.1แนวต้านที่ 1 159.1 159.1 159.1จุดกึ่งกลาง 159.1 159.1 159.1แนวรับที่ 1 159.1 159.1 159.1แนวรับที่ 2 159.1 159.1 159.1แนวรับที่ 3 159.1 159.1 159.1หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-20 | 148.7 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | -0.2 | 2 | 148.5 | -0.13 | 34.20 | -0.06 | -0.2 | 0 | 0 |
Apr-20 | 149.9 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 0.6 | 2 | 150.5 | 0.40 | 34.77 | 0.17 | 0.6 | 0 | 0 |
May-20 | 151.4 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0.6 | 2 | 152 | 0.40 | 35.20 | 0.17 | 0.6 | 0 | 0 |
Jun-20 | 152.9 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 0.4 | 2 | 153.3 | 0.26 | 35.57 | 0.11 | 0.4 | 0 | 0 |
Jul-20 | 159 | 157.9 | 157.9 | 150 | 150.1 | -8.9 | 14 | 150.1 | -5.60 | 34.66 | -2.53 | -8.9 | 3 | -9 |
Aug-20 | 159.5 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | -0.4 | 2 | 159.1 | -0.25 | 37.22 | -0.11 | -0.4 | 0 | 0 |
Total | | | | | | | 24 | | | | | | 3 | -9 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2020, 08:16:24 PM โดย Rakayang.Com »