« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2020, 01:50:30 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563ส.ค.-2020 ลดลง -7.3เยน Settle อยู่ที่ 148.70เยน ปริมาณ 4 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 24 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 152.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -4.00 เยน(-2.56%)ขึ้นไปสูงสุด 152.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -4.00 เยน(-2.56%)ลงไปต่ำสุด 148.70 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -7.30 เยน(-4.68%)ปิดตลาดที่ 148.70 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -7.30 เยน(-4.68%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 3.30 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -3.30เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่148.70 เยนราคา Settle ราคาลดลง -7.30 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -4.68%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)34.83 บาท/กก. ราคาลดลง -2.10บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.37 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.067 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 12 สัญญา วันนี้ 12 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.288 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 108.48 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 154.2 156.1 153.1แนวต้านที่ 2 153.1 152.8 151.8แนวต้านที่ 1 150.9 150.4 151.1จุดกึ่งกลาง 149.8 149.5 149.8แนวรับที่ 1 147.6 147.1 148.5แนวรับที่ 2 146.5 146.2 147.8แนวรับที่ 3 144.3 142.9 146.5หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-20 | 151.4 | 148.1 | 148.1 | 143.4 | 143.4 | -8 | 4 | 143.4 | -5.28 | 33.30 | -2.30 | -8 | 0 | 0 |
Apr-20 | 152.3 | 148.9 | 148.9 | 145.2 | 145.2 | -7.1 | 4 | 145.2 | -4.66 | 33.82 | -2.04 | -7.1 | 0 | 0 |
May-20 | 153.2 | 149.9 | 149.9 | 146.5 | 146.5 | -6.7 | 4 | 146.5 | -4.37 | 34.19 | -1.93 | -6.7 | 0 | 0 |
Jun-20 | 154.1 | 150.1 | 150.1 | 147.2 | 147.2 | -6.9 | 4 | 147.2 | -4.48 | 34.39 | -1.99 | -6.9 | 0 | 0 |
Jul-20 | 156 | 150.9 | 150.9 | 147.9 | 147.9 | -8.1 | 4 | 147.9 | -5.19 | 34.60 | -2.33 | -8.1 | 12 | 12 |
Aug-20 | 156 | 152 | 152 | 148.7 | 148.7 | -7.3 | 4 | 148.7 | -4.68 | 34.83 | -2.10 | -7.3 | 0 | -12 |
Total | | | | | | | 24 | | | | | | 12 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2020, 09:41:53 PM โดย Rakayang.Com »