« เมื่อ: มกราคม 14, 2020, 02:47:30 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2563มิ.ย.-2020 เพิ่มขึ้น 6.4เยน Settle อยู่ที่ 207.80เยน ปริมาณ 2,467 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,209 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2,467 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 204.10 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 2.70 เยน(1.34%)ขึ้นไปสูงสุด 208.20 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 6.80 เยน(3.38%)ลงไปต่ำสุด 204.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 2.70 เยน(1.34%)ปิดตลาดที่ 207.80 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 6.40 เยน(3.18%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 4.10 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 3.70เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่207.80 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 6.40 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 3.18%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)51.17 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.76บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.89 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.058 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 15,605 สัญญา วันนี้ 15,505 สัญญา ลดลง -100 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2751 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.05 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 213.4 215.2 210.8แนวต้านที่ 2 210.8 211.1 209.2แนวต้านที่ 1 209.3 209.9 208.3จุดกึ่งกลาง 206.7 207.0 206.7แนวรับที่ 1 205.2 205.8 205.1แนวรับที่ 2 202.6 202.9 204.2แนวรับที่ 3 201.1 198.8 202.6หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jan-20 | 176 | 177 | 179.4 | 175 | 177.2 | 1.2 | 96 | 177.2 | 0.68 | 42.75 | 0.33 | 1.2 | 446 | -47 |
Feb-20 | 179.8 | 181.8 | 185 | 181.8 | 183.7 | 3.9 | 83 | 183.7 | 2.17 | 44.54 | 1.07 | 3.9 | 986 | -30 |
Mar-20 | 188.7 | 190.9 | 195.3 | 190.9 | 194.8 | 6.1 | 203 | 194.8 | 3.23 | 47.59 | 1.68 | 6.1 | 1,600 | -41 |
Apr-20 | 197.1 | 199.5 | 203.4 | 199.3 | 203.1 | 6 | 399 | 203.1 | 3.04 | 49.87 | 1.65 | 6 | 2,192 | -162 |
May-20 | 198.8 | 201.5 | 205.2 | 201.5 | 204.8 | 6 | 961 | 204.8 | 3.02 | 50.34 | 1.65 | 6 | 4,117 | -250 |
Jun-20 | 201.4 | 204.1 | 208.2 | 204.1 | 207.8 | 6.4 | 2,467 | 207.8 | 3.18 | 51.17 | 1.76 | 6.4 | 6,164 | 430 |
Total | | | | | | | 4,209 | | | | | | 15,505 | -100 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2020, 08:44:28 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า