« เมื่อ: มกราคม 02, 2020, 03:11:40 PM »
ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 2 มกราคม 2563จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 37.9 บาท/กก. ราคาลดลง -0.50 บาท/กก. เศษยาง 34.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 32.5 บาท/กก. ราคาลดลง -3.20บาทจังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 38.1 บาท/กก. ราคาลดลง -0.45 บาท/กก. เศษยาง 33.83บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 30.25 บาท/กก. ราคาลดลง -2.00บาทจังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 39.05 บาท/กก. ราคาลดลง -0.04 บาท/กก. เศษยาง 34.2บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 30.5 บาท/กก. ราคาลดลง -2.54บาทจังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 37.69 บาท/กก. ราคาลดลง -0.18 บาท/กก. เศษยาง 36บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 32 บาท/กก. ราคาลดลง -3.50บาทจังหวัด บุรีรัมย์ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด หนองคายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0เศษยาง (บุรีรัมย์) 35 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.00บาท/กก.เศษยาง (ยะลา)34.5 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50บาท/กก.*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****จังหวัด | ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 | เปลี่ยนแปลง | เศษยาง100% | เปลี่ยนแปลง | น้ำยางสด | เปลี่ยนแปลง |
สงขลา | 37.9 | -0.50 | 34.5 | 0.00 | 32.5 | -3.20 |
สุราษฏร์ธานี | 38.1 | -0.45 | 33.83 | 0.00 | 30.25 | -2.00 |
นครศรีธรรมราช | 39.05 | -0.04 | 34.2 | 0.00 | 30.5 | -2.54 |
ยะลา | 37.69 | -0.18 | 36 | | 32 | -3.50 |
บุรีรัมย์ | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
หนองคาย | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
อีสาน เศษยาง | 35 | 1 | | | | |
ยะลา เศษยาง | 34.5 | 0.5 | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2020, 04:00:23 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า