« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 03:40:10 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562มิ.ย.-2020 เพิ่มขึ้น 2.8เยน Settle อยู่ที่ 163.10เยน ปริมาณ - สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด - สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 160.30 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ขึ้นไปสูงสุด 163.10 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 2.80 เยน(1.75%)ลงไปต่ำสุด 163.10 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 2.80 เยน(1.75%)ปิดตลาดที่ 163.10 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 2.80 เยน(1.75%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 2.80เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่163.10 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 2.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 1.75%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)37.03 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.77บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.49 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.026 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 97 สัญญา วันนี้ 100 สัญญา เพิ่มขึ้น 3 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2761 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.52 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 163.1 163.1 163.1แนวต้านที่ 2 163.1 163.1 163.1แนวต้านที่ 1 163.1 163.1 163.1จุดกึ่งกลาง 163.1 163.1 163.1แนวรับที่ 1 163.1 163.1 163.1แนวรับที่ 2 163.1 163.1 163.1แนวรับที่ 3 163.1 163.1 163.1หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jan-20 | 159.8 | - | - | - | - | 0 | - | 159.8 | 0.00 | 36.12 | 0.00 | #VALUE! | 80 | 0 |
Feb-20 | 160.3 | 160 | 160 | 160 | 160 | -0.3 | 4 | 160 | -0.19 | 36.18 | -0.08 | -0.3 | 20 | 3 |
Mar-20 | 160.3 | - | - | - | - | 1.2 | - | 161.5 | 0.75 | 36.59 | 0.33 | #VALUE! | 0 | 0 |
Apr-20 | 159.8 | - | - | - | - | 2.2 | - | 162 | 1.38 | 36.73 | 0.61 | #VALUE! | 0 | 0 |
May-20 | 160.1 | - | - | - | - | 2.5 | - | 162.6 | 1.56 | 36.89 | 0.69 | #VALUE! | 0 | 0 |
Jun-20 | 160.3 | 160.3 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 2.8 | - | 163.1 | 1.75 | 37.03 | 0.77 | 2.8 | 0 | 0 |
Total | | | | | | | 4 | | | | | | 100 | 3 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2019, 07:22:05 PM โดย Rakayang.Com »