« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 02:28:07 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562พ.ค.-2020 ลดลง 0เยน Settle อยู่ที่ 148.90เยน ปริมาณ 609 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 609 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 609 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 148.90 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ขึ้นไปสูงสุด 148.90 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ลงไปต่ำสุด 148.90 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)ปิดตลาดที่ 148.90 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่148.90 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.00%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)33.36 บาท/กก. ราคาลดลง 0.00บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.36 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.000 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 191 สัญญา วันนี้ 191 สัญญา ลดลง 0 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2778 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.27 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 148.9 148.9 148.9แนวต้านที่ 2 148.9 148.9 148.9แนวต้านที่ 1 148.9 148.9 148.9จุดกึ่งกลาง 148.9 148.9 148.9แนวรับที่ 1 148.9 148.9 148.9แนวรับที่ 2 148.9 148.9 148.9แนวรับที่ 3 148.9 148.9 148.9หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Dec-19 | 144 | - | - | - | - | 0 | - | 144 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | #VALUE! | 88 | 0 |
Jan-20 | 146 | - | - | - | - | 0 | - | 146 | 0.00 | 32.56 | 0.00 | #VALUE! | 85 | 0 |
Feb-20 | 144 | - | - | - | - | 0 | - | 144 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | #VALUE! | 18 | 0 |
Mar-20 | 145.5 | - | - | - | - | 0 | - | 145.5 | 0.00 | 32.42 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
Apr-20 | 148.9 | - | - | - | - | 0 | - | 148.9 | 0.00 | 33.36 | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 |
May-20 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 0 | 609 | 148.9 | 0.00 | 33.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | | | | | | | 609 | | | | | | 191 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2019, 09:09:27 PM โดย Rakayang.Com »