« เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 02:26:11 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 12 กันยายน 2562ก.พ.-2020 เพิ่มขึ้น 0.8เยน Settle อยู่ที่ 169.60เยน ปริมาณ 804 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,315 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 804 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 169.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เยน(0.12%)ขึ้นไปสูงสุด 170.30 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.50 เยน(0.89%)ลงไปต่ำสุด 168.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -0.50 เยน(-0.30%)ปิดตลาดที่ 169.60 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยน(0.47%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.60เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่169.60 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.47%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)41.88 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.23บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.57 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.007 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 15,765 สัญญา วันนี้ 15,655 สัญญา ลดลง -110 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2823 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 107.94 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 172.5 173.5 171.4แนวต้านที่ 2 171.4 171.5 170.6แนวต้านที่ 1 170.5 170.6 170.2จุดกึ่งกลาง 169.4 169.5 169.4แนวรับที่ 1 168.5 168.6 168.6แนวรับที่ 2 167.4 167.5 168.2แนวรับที่ 3 166.5 165.5 167.4หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Sep-19 | 164.8 | 166.4 | 166.5 | 165.2 | 165.8 | 1 | 94 | 165.8 | 0.61 | 40.81 | 0.28 | 1 | 963 | -82 |
Oct-19 | 165 | 164.5 | 165.1 | 164.5 | 164.8 | -0.2 | 10 | 164.8 | -0.12 | 40.52 | -0.06 | -0.2 | 934 | 5 |
Nov-19 | 166.9 | 166.8 | 168.1 | 166.8 | 167.5 | 0.6 | 17 | 167.5 | 0.36 | 41.29 | 0.17 | 0.6 | 1,653 | 7 |
Dec-19 | 168.5 | 167.6 | 169.7 | 167.6 | 168.7 | 0.2 | 54 | 168.7 | 0.12 | 41.62 | 0.06 | 0.2 | 3,013 | -21 |
Jan-20 | 168.8 | 168.4 | 169.6 | 167.8 | 169.1 | 0.3 | 336 | 169.1 | 0.18 | 41.74 | 0.08 | 0.3 | 3,296 | -75 |
Feb-20 | 168.8 | 169 | 170.3 | 168.3 | 169.6 | 0.8 | 804 | 169.6 | 0.47 | 41.88 | 0.23 | 0.8 | 5,796 | 56 |
Total | | | | | | | 1,315 | | | | | | 15,655 | -110 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2019, 07:19:17 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า