« เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 02:31:13 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562ก.พ.-2020 ลดลง 0เยน Settle อยู่ที่ 165.00เยน ปริมาณ 881 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,453 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 881 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 164.00 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -1.00 เยน(-0.61%)ขึ้นไปสูงสุด 165.90 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.90 เยน(0.55%)ลงไปต่ำสุด 164.00 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.00 เยน(-0.61%)ปิดตลาดที่ 165.00 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง 0.00 เยน(0.00%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 1.90 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 1.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่165.00 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.00%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)41.29 บาท/กก. ราคาลดลง 0.00บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.54 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.000 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 16,343 สัญญา วันนี้ 16,129 สัญญา ลดลง -214 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2866 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 106.94 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 167.8 168.8 166.9แนวต้านที่ 2 166.9 166.9 166.1แนวต้านที่ 1 165.9 166.0 165.7จุดกึ่งกลาง 165.0 165.0 165.0แนวรับที่ 1 164.0 164.1 164.2แนวรับที่ 2 163.1 163.1 163.8แนวรับที่ 3 162.1 161.2 163.1หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Sep-19 | 165 | 165 | 166 | 165 | 166 | 1 | 56 | 166 | 0.61 | 41.51 | 0.29 | 1 | 1,095 | -44 |
Oct-19 | 164.3 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 0.3 | 1 | 164.6 | 0.18 | 41.11 | 0.09 | 0.3 | 937 | 0 |
Nov-19 | 165.4 | 165.2 | 166.3 | 164.9 | 165.3 | -0.1 | 41 | 165.3 | -0.06 | 41.31 | -0.03 | -0.1 | 1,757 | -6 |
Dec-19 | 165.1 | 164.1 | 166 | 164.1 | 165.4 | 0.3 | 154 | 165.4 | 0.18 | 41.34 | 0.09 | 0.3 | 3,185 | -49 |
Jan-20 | 164.7 | 163.4 | 165.6 | 163.4 | 165.2 | 0.5 | 320 | 165.2 | 0.30 | 41.28 | 0.14 | 0.5 | 3,574 | -150 |
Feb-20 | 165 | 164 | 165.9 | 164 | 165 | 0 | 881 | 165 | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 0 | 5,581 | 35 |
Total | | | | | | | 1,453 | | | | | | 16,129 | -214 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2019, 08:44:55 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า