« เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 02:15:08 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562ก.ย.-2019 เพิ่มขึ้น 0.2เยน Settle อยู่ที่ 167.40เยน ปริมาณ 564 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,090 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 564 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 166.60 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.60 เยน(-0.36%)ขึ้นไปสูงสุด 167.80 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 0.60 เยน(0.36%)ลงไปต่ำสุด 165.60 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.60 เยน(-0.96%)ปิดตลาดที่ 167.40 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เยน(0.12%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.20 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.80เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่167.40 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.12%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)39.96 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.06บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.51 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.002 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 1,367 สัญญา วันนี้ 1,358 สัญญา ลดลง -9 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2865 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.02 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 170.5 171.5 169.1แนวต้านที่ 2 169.1 169.3 168.3แนวต้านที่ 1 168.3 168.5 167.8จุดกึ่งกลาง 166.9 167.1 166.9แนวรับที่ 1 166.1 166.3 166.1แนวรับที่ 2 164.7 164.9 165.6แนวรับที่ 3 163.9 162.7 164.7หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Apr-19 | 164 | 163.9 | 163.9 | 160.7 | 162 | -2 | 47 | 162 | -1.22 | 38.41 | -0.57 | -2 | 146 | -41 |
May-19 | 166 | 165.4 | 165.4 | 163.5 | 163.5 | -2.5 | 99 | 163.5 | -1.51 | 38.84 | -0.72 | -2.5 | 434 | -16 |
Jun-19 | 167.5 | 167 | 167 | 164.1 | 166.5 | -1 | 96 | 166.5 | -0.60 | 39.70 | -0.29 | -1 | 124 | 1 |
Jul-19 | 167.7 | 168.1 | 168.1 | 166.5 | 167.2 | -0.5 | 90 | 167.2 | -0.30 | 39.90 | -0.14 | -0.5 | 259 | 2 |
Aug-19 | 167.9 | 167.8 | 167.8 | 166.1 | 167.2 | -0.7 | 194 | 167.2 | -0.42 | 39.90 | -0.20 | -0.7 | 157 | -2 |
Sep-19 | 167.2 | 166.6 | 167.8 | 165.6 | 167.4 | 0.2 | 564 | 167.4 | 0.12 | 39.96 | 0.06 | 0.2 | 238 | 47 |
Total | | | | | | | 1,090 | | | | | | 1,358 | -9 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2019, 07:34:16 PM โดย Rakayang.Com »