« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2019, 01:51:07 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562ส.ค.-2019 เพิ่มขึ้น 6.2เยน Settle อยู่ที่ 199.80เยน ปริมาณ 2,696 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,360 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2019 ซึ่งเป็นราคาเดือนก่อนหน้านี้ 3,453 สัญญา ส่วนราคาเดือนใหม่(มี.ค.)มีปริมาณการซื้อขาย 2696 สัญญาโดยเปิดซื้อขายกันที่ 199.70 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 6.10 เยน(3.15%) ส่วนราคาเดือนใหม่เปิดที่ 202.1 เยนขึ้นไปสูงสุด 202.80 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 9.20 เยน(4.75%) ส่วนราคาเดือนใหม่ขึ้นไปสูงสุดที่ 204.8 เยนลงไปต่ำสุด 196.40 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาเพิ่มขึ้น 2.80 เยน(1.45%) ส่วนราคาเดือนใหม่ลงไปต่ำสุดที่ 198.3 เยนปิดตลาดที่ 199.80 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 6.20 เยน(3.20%) ส่วนราคาเดือนใหม่ปิดที่ 201.5 เยนหากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.40 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.10เยนส่วนราคา Settle เดือนเก่าอยู่ที่199.80 เยนราคาเดือนใหม่ Settle ที่ 201.50 เยนราคา Settle เดือนเก่า ราคาลดลง 6.20 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง 3.20%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)50.54 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.75บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.81 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง 0.056 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 19,808 สัญญา วันนี้ 20,116 สัญญา เพิ่มขึ้น 308 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.283 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.61 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 209.3 212.5 206.1แนวต้านที่ 2 206.1 206.1 203.6แนวต้านที่ 1 202.9 203.0 202.1จุดกึ่งกลาง 199.7 199.7 199.7แนวรับที่ 1 196.5 196.6 197.2แนวรับที่ 2 193.3 193.3 195.7แนวรับที่ 3 190.1 186.9 193.3หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-19 | 188.3 | 192.9 | 196.9 | 190 | 193.9 | 5.6 | 57 | 193.9 | 2.97 | 48.87 | 1.58 | 5.6 | 1,032 | 1,032 |
Apr-19 | 189.5 | 194.3 | 197.5 | 192.5 | 194.7 | 5.2 | 110 | 194.7 | 2.74 | 49.10 | 1.47 | 5.2 | 2,573 | 1,501 |
May-19 | 190.9 | 196 | 199.2 | 193.1 | 196.4 | 5.5 | 223 | 196.4 | 2.88 | 49.58 | 1.56 | 5.5 | 2,944 | 304 |
Jun-19 | 191.8 | 197.5 | 200.4 | 193.8 | 197.5 | 5.7 | 821 | 197.5 | 2.97 | 49.89 | 1.61 | 5.7 | 5,173 | 2,217 |
Jul-19 | 193.6 | 199.7 | 202.8 | 196.4 | 199.8 | 6.2 | 3,453 | 199.8 | 3.20 | 50.54 | 1.75 | 6.2 | 7,229 | 1,782 |
Aug-19 | 193.6 | 202.1 | 204.8 | 198.3 | 201.5 | 7.9 | 2,696 | 201.5 | 4.08 | 51.02 | 2.24 | 7.9 | 1,165 | -6,528 |
Total | | | | | | | 7,360 | | | | | | 20,116 | 308 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2019, 09:35:07 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า