« เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 07:15:38 PM »
International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 | | | ประจำวัน พุธ ที่ | 19 | | ธันวาคม 2561 | | (USD/THB) | 32.72 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala Lompur) | | | IN USD (Singapore) August |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 149.60 | - 0.10 | 48.95 | | | | | | |
RSS-2 | 147.77 | - 0.10 | 48.35 | | | | | | |
RSS-3 | 146.09 | - 0.10 | 47.80 | | | | 144.50 | - 0.09 | 47.28 |
RSS-4 | 145.17 | - 0.10 | 47.50 | | | | | | |
RSS-5 | 143.80 | - 0.10 | 47.05 | | | | | | |
TSR-20 | 130.50 | - 0.30 | 42.70 | 140.75 | - 0.09 | 46.05 | 126.40 | 0.09 | 41.36 |
Latex(60%drc.) | 98.26 | 0.35 | 32.15 | 122.15 | - 0.07 | 39.97 | | | |
| | | | | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 19, 2018, 07:49:29 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า