ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 16สิงหาคม2560ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ย. ราคาลดลง -0.6เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 182 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่182 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.10 %
เปิดซื้อขายที่183 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด183.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 182 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.60 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 23 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=2340 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ก.ย.-17 | 182.0 | -0.6 | - | 186.0 | 183.0 | 183.9 | 182.0 | 11 | 379 | | 182.6 | 64.28 | -0.21 | -0.33% |
E | ต.ค.-17 | - | #VALUE! | - | 187.0 | - | - | - | - | 411 | | 183.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ย.-17 | 184.0 | -1.1 | - | - | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 1 | 645 | | 185.1 | 64.99 | -0.39 | -0.59% |
E | ธ.ค.-17 | 185.5 | -0.4 | - | - | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 1 | 877 | | 185.9 | 65.52 | -0.14 | -0.22% |
E | ม.ค.-18 | 185.0 | -1.4 | - | - | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 1 | 781 | | 186.4 | 65.34 | -0.49 | -0.75% |
E | ก.พ.-18 | 187.0 | #VALUE! | - | - | 188.6 | 188.6 | 187.0 | 9 | 625 | | 187.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | มี.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 208 | | 189.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | เม.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 74 | | 191.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 133 | | 193.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | มิ.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 963 | | 196.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ก.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 604 | | 198.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ส.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 4 | | 200.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| | | | | | | | | 23 | 5,704 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่153.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.46 %
เปิดซื้อขายที่152.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด153.6 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 152.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2422 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=2340 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ก.ย.-17 | 153.1 | 0.3 | - | - | 152.1 | 153.6 | 152.1 | 502 | 3566 | | 152.8 | 50.97 | 0.10 | +0.20% |
E | ต.ค.-17 | 155.0 | 1.2 | 150.0 | 163.0 | 153.0 | 155.6 | 153.0 | 776 | 9590 | | 153.8 | 51.60 | 0.40 | +0.78% |
E | พ.ย.-17 | 158.2 | 1.2 | - | 165.8 | 156.8 | 158.7 | 156.8 | 605 | 14172 | | 157.0 | 52.67 | 0.40 | +0.76% |
E | ธ.ค.-17 | 160.9 | 1.3 | - | 167.0 | 159.0 | 161.5 | 158.9 | 723 | 18471 | | 159.6 | 53.57 | 0.43 | +0.81% |
E | ม.ค.-18 | 162.1 | 1.5 | 141.0 | 168.0 | 160.1 | 163.0 | 160.1 | 791 | 11348 | | 160.6 | 53.97 | 0.50 | +0.93% |
E | ก.พ.-18 | 163.2 | 1.5 | - | 169.0 | 161.2 | 163.8 | 161.2 | 381 | 5736 | | 161.7 | 54.33 | 0.50 | +0.93% |
E | มี.ค.-18 | 164.3 | 1.7 | 161.5 | - | 162.7 | 164.5 | 162.7 | 385 | 3099 | | 162.6 | 54.70 | 0.57 | +1.05% |
E | เม.ย.-18 | 164.9 | 0.9 | - | - | 164.5 | 165.7 | 164.5 | 57 | 1707 | | 164.0 | 54.90 | 0.30 | +0.55% |
E | พ.ค.-18 | 165.9 | 0.8 | - | - | 165.5 | 166.5 | 165.5 | 73 | 1720 | | 165.1 | 55.23 | 0.27 | +0.48% |
E | มิ.ย.-18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2384 | | 165.6 | #VALUE! | 0 | 00 |
E | ก.ค.-18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1066 | | 165.8 | #VALUE! | 0 | 00 |
E | ส.ค.-18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 145 | | 166.3 | #VALUE! | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 2422 | 73004 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net