ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560พ.ย.-2017 ลดลง -5.3เยน Settle อยู่ที่ 207.70เยน ปริมาณ 3,349 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,043 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.-2017 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 3,349 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 211.30 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -1.70 เยน(-0.80%)
ขึ้นไปสูงสุด 212.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -1.00 เยน(-0.47%)
ลงไปต่ำสุด 205.50 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -7.50 เยน(-3.52%)
ปิดตลาดที่ 207.70 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -5.30 เยน(-2.49%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.50 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -3.60เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่207.70 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -5.30 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -2.49%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)64.05 บาท/กก. ราคาลดลง -1.63บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.87 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.048 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3084 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 110.85 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 217.8 221.2 214.9
แนวต้านที่ 2 214.9 214.7 212.4
แนวต้านที่ 1 211.3 211.0 210.9
จุดกึ่งกลาง 208.4 208.2 208.4
แนวรับที่ 1 204.8 204.5 205.9
แนวรับที่ 2 201.9 201.7 204.4
แนวรับที่ 3 198.3 195.2 201.9
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jun-17 | 262.9 | 253.9 | 253.9 | 246.5 | 248 | -14.9 | 74 | 248 | -5.67 | 76.48 | -4.60 | -14.9 | 648 | -38 |
Jul-17 | 232.4 | 228.3 | 228.3 | 218.2 | 221.7 | -10.7 | 178 | 221.7 | -4.60 | 68.37 | -3.30 | -10.7 | 1,686 | -48 |
Aug-17 | 223.1 | 222.4 | 222.4 | 213.7 | 217.3 | -5.8 | 172 | 217.3 | -2.60 | 67.02 | -1.79 | -5.8 | 2,682 | -10 |
Sep-17 | 218 | 217 | 217 | 209.5 | 212.4 | -5.6 | 376 | 212.4 | -2.57 | 65.50 | -1.73 | -5.6 | 3,392 | -153 |
Oct-17 | 215.6 | 213.9 | 214.1 | 207.2 | 209.2 | -6.4 | 2,894 | 209.2 | -2.97 | 64.52 | -1.97 | -6.4 | 6,118 | -699 |
Nov-17 | 213 | 211.3 | 212 | 205.5 | 207.7 | -5.3 | 3,349 | 207.7 | -2.49 | 64.05 | -1.63 | -5.3 | 3,410 | 479 |
Total | | | | | | | 7,043 | | | | | | 17,936 | -469 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net