ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 13ตุลาคม2559 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนพ.ย. ราคาลดลง -3.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่162 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3
ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่162 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -3.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -5.79 %
เปิดซื้อขายที่162 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด162 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -3.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 162 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 368 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=981 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ต.ค.-16 | 162 | -3.5 | 163.1 | 164.5 | 162 | 162 | 162 | 1 | 246 | - | 165.5 | 57.64 | -1.25 | -2.11% |
E | พ.ย.-16 | 164 | -1.7 | 163.6 | 165 | 162 | 164 | 162 | 9 | 771 | - | 165.7 | 58.35 | -0.60 | -1.03% |
E | ม.ค.-17 | 165.1 | -1 | 164.1 | 165.5 | 166 | 166 | 165.1 | 7 | 817 | - | 166.1 | 58.74 | -0.36 | -0.60% |
E | ก.พ.-17 | 165.5 | -1.5 | 165.2 | 166 | 166 | 166 | 165.5 | 102 | 806 | - | 167 | 58.88 | -0.53 | -0.90% |
E | มี.ค.-17 | 167 | -1.8 | 167.1 | 168.1 | 169.5 | 169.5 | 167 | 23 | 311 | - | 168.8 | 59.42 | -0.64 | -1.07% |
E | เม.ย.-17 | 169.7 | -1.6 | 154.4 | 170 | 170.1 | 170.1 | 169.7 | 14 | 215 | - | 171.3 | 60.38 | -0.57 | -0.93% |
E | พ.ค.-17 | - | - | 170 | 185.6 | - | - | - | - | 389 | - | 172 | #VALUE! | 0 | 00 |
E | มิ.ย.-17 | - | - | 170 | 189 | - | - | - | - | 200 | - | 172.1 | #VALUE! | 0 | 00 |
E | ก.ค.-17 | 170.5 | -0.6 | 171 | 188.2 | 171.5 | 171.5 | 170.5 | 80 | 1006 | - | 171.1 | 60.66 | -0.21 | -0.35% |
E | ส.ค.-17 | 170 | -1.5 | 160 | 170 | 171.5 | 171.5 | 170 | 60 | 20 | - | 171.5 | 60.49 | -0.53 | -0.87% |
E | ก.ย.-17 | 170 | -2 | 156.2 | 170 | 170.5 | 171 | 170 | 30 | 16 | - | 172 | 60.49 | -0.71 | -1.16% |
E | ต.ค.-17 | 170.5 | -2 | 156.3 | 170.5 | 171 | 171.5 | 170 | 42 | - | - | 172.5 | 60.66 | -0.71 | -1.16% |
| | | | | | | | total | 368 | 4797 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ย.ปิดที่147.3 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.93 %
เปิดซื้อขายที่150 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด150.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 147.2 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.4 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 9612 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=981 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ต.ค.-16 | 147.3 | -1.3 | 147.2 | 148 | 150 | 150.4 | 147.2 | 571 | 5275 | - | 148.6 | 52.41 | -0.46 | -0.87% |
E | พ.ย.-16 | 149.7 | 0.4 | 149.4 | 150.6 | 151.1 | 152.4 | 148 | 1161 | 10721 | - | 149.3 | 53.26 | 0.14 | +0.27% |
E | ธ.ค.-16 | 149.8 | -0.1 | 149.8 | 151 | 152.1 | 152.6 | 148.4 | 1187 | 12542 | - | 149.9 | 53.30 | -0.04 | -0.07% |
E | ม.ค.-17 | 151.5 | 0.5 | 151.3 | 151.6 | 152.7 | 153.8 | 150 | 2230 | 13615 | - | 151 | 53.90 | 0.18 | +0.33% |
E | ก.พ.-17 | 152 | 0.5 | 150 | 153.4 | 152.9 | 154.2 | 150.4 | 2955 | 9097 | - | 151.5 | 54.08 | 0.18 | +0.33% |
E | มี.ค.-17 | 152 | 0.1 | 150 | 154 | 153.4 | 154.4 | 150.9 | 989 | 4311 | - | 151.9 | 54.08 | 0.04 | +0.07% |
E | เม.ย.-17 | 152.1 | 0.5 | 151.2 | 153.5 | 153.2 | 154 | 150.7 | 377 | 1863 | - | 151.6 | 54.12 | 0.18 | +0.33% |
E | พ.ค.-17 | 152.2 | 0.8 | 152.2 | 153.7 | 153.4 | 153.4 | 151.4 | 69 | 1147 | - | 151.4 | 54.15 | 0.28 | +0.53% |
E | มิ.ย.-17 | 152.4 | 0.2 | - | - | 153.1 | 154.4 | 152.4 | 32 | 898 | - | 152.2 | 54.22 | 0.07 | +0.13% |
E | ก.ค.-17 | 152.9 | 0.3 | - | - | 153.6 | 154.9 | 152.9 | 27 | 555 | - | 152.6 | 54.40 | 0.11 | +0.20% |
E | ส.ค.-17 | 154.5 | 1.9 | 152.8 | - | 155 | 155 | 154.5 | 10 | 467 | - | 152.6 | 54.97 | 0.68 | +1.25% |
E | ก.ย.-17 | 154.5 | 1.4 | - | - | 153.7 | 154.5 | 153.7 | 4 | 1 | - | 153.1 | 54.97 | 0.50 | +0.91% |
| | | | | | | | total | 9612 | 60,492 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net