ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 2ธันวาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนธ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 3เซนต์สหรัฐ ปิดที่128.5 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่128.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 3.77 %
เปิดซื้อขายที่126 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด128.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 126 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 253 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 39-41 บาท เฉลี่ย 40 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-16 | 128.5 | 3 | 126.5 | 129 | 126 | 128.5 | 126 | 84 | 1,090 | - | 125.5 | 46.03 | 1.07 | +2.39% |
E | ก.พ.-16 | 129.5 | 2.5 | 129 | 130 | 128 | 129.5 | 128 | 58 | 1,066 | - | 127 | 46.39 | 0.90 | +1.97% |
E | มี.ค.-16 | 133.5 | 2.5 | 132 | 133.9 | 132.5 | 133.5 | 132 | 96 | 866 | - | 131 | 47.82 | 0.90 | +1.91% |
E | เม.ย.-16 | 135 | 2 | 134.5 | 135.5 | 135 | 135 | 135 | 15 | 764 | - | 133 | 48.36 | 0.72 | +1.50% |
E | พ.ค.-16 | - | - | 135 | 138 | - | - | - | 0 | 748 | - | 133.5 | 0 | 0 | 00 |
E | มิ.ย.-16 | - | - | 134 | 138.5 | - | - | - | 0 | 622 | - | 134.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ค.-16 | - | - | 135 | 139 | - | - | - | 0 | 600 | - | 135.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 136 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 136.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 137 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 137.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 138.5 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | total | 253 | 5756 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่117.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 1.17 %
เปิดซื้อขายที่113.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด118.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 113.2 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2882 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 34-37 บาท เฉลี่ย 36 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-16 | 117.5 | 1 | 116.8 | 117.5 | 113.2 | 118.5 | 113.2 | 433 | 4,535 | - | 116.5 | 42.09 | 0.36 | +0.86% |
E | ก.พ.-16 | 117.7 | 1.2 | 117.3 | 117.6 | 117.8 | 118.7 | 116.9 | 663 | 5,599 | - | 116.5 | 42.16 | 0.43 | +1.03% |
E | มี.ค.-16 | 117.1 | 0.6 | 116.8 | 118 | 118.6 | 118.7 | 116.9 | 582 | 5,997 | - | 116.5 | 41.95 | 0.21 | +0.52% |
E | เม.ย.-16 | 117.2 | 0.7 | 116.4 | 118 | 118.4 | 118.8 | 116.9 | 670 | 3,405 | - | 116.5 | 41.98 | 0.25 | +0.60% |
E | พ.ค.-16 | 117.5 | 1 | 117 | 118 | 118.4 | 118.7 | 116.9 | 106 | 2,057 | - | 116.5 | 42.09 | 0.36 | +0.86% |
E | มิ.ย.-16 | 117.5 | 0.8 | 117 | 118.5 | 117 | 118.4 | 117 | 17 | 953 | - | 116.7 | 42.09 | 0.29 | +0.69% |
E | ก.ค.-16 | 118 | 1.2 | 113.2 | 118.3 | 118.4 | 118.5 | 117.5 | 96 | 904 | - | 116.8 | 42.27 | 0.43 | +1.03% |
E | ส.ค.-16 | 118 | 1 | 113.4 | 118.3 | 117.9 | 118.1 | 117.7 | 105 | 815 | - | 117 | 42.27 | 0.36 | +0.85% |
E | ก.ย.-16 | 117.6 | 0.4 | 117 | 121 | 118.4 | 118.5 | 117 | 67 | 819 | - | 117.2 | 42.13 | 0.14 | +0.34% |
E | ต.ค.-16 | 118.2 | 0.8 | 113.5 | 120 | 118.5 | 119 | 118 | 101 | 463 | - | 117.4 | 42.34 | 0.29 | +0.68% |
E | พ.ย.-16 | 119 | 0.5 | 113.7 | 119.8 | 119.4 | 120 | 118.6 | 42 | 212 | - | 118.5 | 42.63 | 0.18 | +0.42% |
E | ธ.ค.-16 | - | - | 118.3 | 120.8 | - | - | - | 0 | 0 | - | 119 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | total | 2882 | 25,759 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net