ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 11พฤศจิกายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนธ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 1.6เซนต์สหรัฐ ปิดที่122.5 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่122.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.6 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 1.93 %
เปิดซื้อขายที่122 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด122.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.60 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 122 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 1.10 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 688 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 36-39 บาท เฉลี่ย 37 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ธ.ค.-15 | 122.5 | 1.6 | 122 | 123 | 122 | 122.5 | 122 | 15 | 630 | - | 120.9 | 43.94 | 0.57 | +1.32% |
E | ม.ค.-16 | 123.8 | 2.4 | 120.6 | 124 | 124.2 | 125 | 123.8 | 328 | 875 | - | 121.4 | 44.41 | 0.86 | +1.98% |
E | ก.พ.-16 | 125 | 2.8 | 123.6 | 125.5 | 125 | 125.1 | 124.5 | 128 | 1,129 | - | 122.2 | 44.84 | 1.00 | +2.29% |
E | มี.ค.-16 | 126.6 | 3.1 | 125.5 | 126.6 | 127.4 | 127.4 | 125 | 24 | 415 | - | 123.5 | 45.42 | 1.11 | +2.51% |
E | เม.ย.-16 | 130 | 3.5 | 130 | 130.5 | 129.9 | 130 | 128.6 | 172 | 598 | - | 126.5 | 46.63 | 1.26 | +2.77% |
E | พ.ค.-16 | 131 | 3 | 131 | 131.5 | 131 | 131 | 131 | 15 | 674 | - | 128 | 46.99 | 1.08 | +2.34% |
E | มิ.ย.-16 | 131.7 | 2.7 | 131.7 | 133 | 132 | 132 | 131.7 | 6 | 600 | - | 129 | 47.24 | 0.97 | +2.09% |
E | ก.ค.-16 | - | - | 125 | - | - | - | - | 0 | 600 | - | 130 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 131 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 132 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 133 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 134 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | total | 688 | 5521 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่118.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 1.99 %
เปิดซื้อขายที่120.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 3.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด120.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 118.3 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 1.2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 4992 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 34-38 บาท เฉลี่ย 36 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ธ.ค.-15 | 118.8 | 1.7 | 118.8 | 119 | 120.2 | 120.4 | 118.3 | 896 | 4,330 | - | 117.1 | 42.62 | 0.61 | +1.45% |
E | ม.ค.-16 | 118.1 | 1.9 | 117.9 | 118.1 | 119 | 119.5 | 117.8 | 577 | 5,803 | - | 116.2 | 42.37 | 0.68 | +1.64% |
E | ก.พ.-16 | 117.6 | 1.9 | 117.5 | 117.8 | 119 | 119.3 | 117.1 | 1,040 | 5,571 | - | 115.7 | 42.19 | 0.68 | +1.64% |
E | มี.ค.-16 | 118 | 1.9 | 117.9 | 118.6 | 119 | 119.5 | 117.3 | 1,226 | 5,279 | - | 116.1 | 42.33 | 0.68 | +1.64% |
E | เม.ย.-16 | 118 | 1.9 | - | 118.5 | 119 | 119.5 | 117.5 | 451 | 2,208 | - | 116.1 | 42.33 | 0.68 | +1.64% |
E | พ.ค.-16 | 118 | 1.9 | 117.5 | 118 | 118.9 | 119.6 | 117.7 | 342 | 1,684 | - | 116.1 | 42.33 | 0.68 | +1.64% |
E | มิ.ย.-16 | 118.3 | 1.8 | - | 118.3 | 119.6 | 119.6 | 118.1 | 103 | 1,075 | - | 116.5 | 42.44 | 0.65 | +1.55% |
E | ก.ค.-16 | 119.2 | 2 | - | 119.3 | 120.2 | 120.2 | 119.2 | 68 | 860 | - | 117.2 | 42.76 | 0.72 | +1.71% |
E | ส.ค.-16 | 120.4 | 2.4 | 116.5 | 121 | 121 | 121 | 120.4 | 102 | 651 | - | 118 | 43.19 | 0.86 | +2.03% |
E | ก.ย.-16 | 120.3 | 1.8 | - | 120.5 | 121 | 121 | 120 | 36 | 423 | - | 118.5 | 43.16 | 0.65 | +1.52% |
E | ต.ค.-16 | 120.5 | 1.3 | 120.1 | 120.8 | 121.8 | 122.2 | 120.5 | 131 | 349 | - | 119.2 | 43.23 | 0.47 | +1.09% |
E | พ.ย.-16 | 122.2 | 2 | 121.1 | - | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 20 | 93 | - | 120.2 | 43.84 | 0.72 | +1.66% |
| | | | | | | | total | 4992 | 28,326 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net