« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 12:25:13 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 51.5 | 50.5/49.5 | 0 |
2 | วงศ์บัณฑิต(สฎ,ชพ.) | 51.5(รับล่วงถึง16.20น.) | 48.5 | 44.5 (ชุมพร 45) |
3 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 52 | 48.5 | 45.5 |
4 | เซาท์แลนตรีซอร์ท | 48.5 | 48.5 | 44 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 52 | 51/50 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 51.5 | 48.5 | 44.5(ชุมพร45)(เครป+1.5) |
3 | วงศ์(อุดร) | 52 | 48.5 | 45.5(เครป+1.5) |
4 | ไทเทคปัตตานี | 48.75 | 48.75 | 43.75 |
5 | เซาท์ถ้ำ | 49 | 49 | 45(พิเศษ) |
6 | ไทฮัวคลองแงะ | 51 | 51 | - |
7 | ศรีตรังหญ. | 51 | 51 | 44 |
8 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | 0 |
9 | เต๊กบี ยะลา | 49 | 49 | 41.5 |
10 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 50 | 50 | 44 |
11 | ศรีมาบ | 51 (ล่วง50.5) | 51 (ล่วง50.5) | 44 |
12 | เซาท์หญ. | 51 | 51 | 0 |
13 | เต็กบี้(สฎ) | 50 | 50 | 40.5(เนื้อมีบวก) |
14 | เซาแลนต์(สฎ) | 0 | 0 | 0 |
15 | ยูนิแม๊ค | 51 | 51 | 42 |
16 | วายทีรับเบอร์ | 49 | 49 | 44 |
17 | เซาแลนต์รีซอร์ซบางกล่ำ | 0 | 47 | 44 |
18 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 47 | 44 |
19 | ไทยแมค | 0 | 46 | 42.5(เนื้อ+1) |
20 | กว่างเขิ่น(ชุมพร) | 51 | 0 | 0 |
21 | ไทฮัว(คันธุรี) | | 49.5 | 44 |
22 | ไทฮัว(ฉลุง) | | 49.5 | 43 |
23 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 43.5+ |
24 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 43 |
25 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 41.5 |
26 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 40.5 |
27 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 40 |
28 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 43(สด44) |
29 | หาดสิน | | | 0 |
30 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 42 |
31 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 41 |
32 | ไทแทคตรัง | | | 43 |
33 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 43 |
34 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 0 |
35 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 0 |
36 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 43 |
37 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 43.5 |
38 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 44 |
39 | ไทเทคบางกล่ำ | | | 42+ |
40 | เต็กบี้(ปัตตานี,นราธิวาส) | | | 41.5+ |
41 | หนำฮั้ว(สะเดา) | | | 0 |
42 | หวาไท้(หาดใหญ่) | | | 42 |
หมายเหตุ ราคาดังกล่างเป็นราคาหน้าป้ายซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 07, 2015, 04:10:48 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า