« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2015, 12:10:22 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 มิถุนายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 60 | 59/58 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 60.5 | 54.5 | 51.5(อุดร52.5) |
3 | เซาถ้ำ | 54 | 54 | 50.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 60 | 59/58 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 60 | 54 | 51 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 55.5 | 55.5 | 52 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 54 | 54 | 51.5(ถึงเที่ยง) |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 60 | 60 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 60 | 60 | 51 |
7 | บริดจสโตน | 58 | 57.7/57 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 52.5 | 52.5 | 47.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 61 | 61 | 50 |
10 | ศรีมาบ | 59.5 | 59.5 | 51 |
11 | เซาท์หญ. | 59 | 59 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 53.5 | 53.5 | 48 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 59 | 59 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 60.5 | 60.5 | 50.5 |
15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 55 | 51 |
17 | ไทยแมค | 53 | 53 | 48.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 55.5 | 55.5 | 50.5 |
19 | วงศ์(อุดร) | 60 | 54 | 52(เครปมี2) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | - | 58 | 50 |
21 | หน่ำฮั้ว | | | 52 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 50.5 |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 50.5 |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 48+ |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 50(มีบวก 2 บาท) |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 49 |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 50สด51(ล่วง51) |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 49 |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 48.5 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 49.5 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 51 |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 52 |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 51 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 50+ |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 48+ |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 51+ |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 51+ |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 0 |
39 | ไทเทค(บางกล่ำ) | | | 51 |
40 | หวาไท้ (หาดใหญ่) | | | 48 |
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นราคาหน้าป้ายของแต่ละโรงงาน หากมีการซื้อขายให้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อแต่ละโรงงานโดยตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2015, 03:31:20 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า