ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 12พฤษภาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมิ.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่184.3 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่184.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.55 %
เปิดซื้อขายที่185 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด185 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 183 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 65 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 52-56 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 184.3 | 0.3 | 183 | 184.4 | 185 | 185 | 183 | - | 55 | 141 | - | 184 | 62.32 | 0.10 | +0.16% |
E | ก.ค.-15 | 182.5 | -1.9 | 181 | 183.9 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | - | 2 | 609 | - | 184.4 | 61.72 | -0.64 | -1.03% |
E | ส.ค.-15 | - | - | 180 | 185 | - | - | - | - | - | 192 | - | 184.6 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-15 | 182 | -2.6 | 181.2 | 183.9 | 181.5 | 182 | 181 | - | 8 | 201 | - | 184.6 | 61.55 | -0.88 | -1.41% |
E | ต.ค.-15 | - | - | 180 | 184.5 | - | - | - | - | - | 92 | - | 184.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | - | - | 180.5 | 184 | - | - | - | - | - | 66 | - | 184.6 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | 181 | 185 | - | - | - | - | - | 21 | - | 185.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | 181.7 | 187.5 | - | - | - | - | - | 26 | - | 185.8 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | 182 | 188.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.3 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | 183 | 191 | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.8 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 188.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | - | - | 188.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 189 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 65 | 1368 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่152 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -2.30 %
เปิดซื้อขายที่154.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด154.3 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 150.8 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3657 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 39-45 บาท เฉลี่ย 42 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 152 | -1.5 | 151.9 | 152.8 | 154.3 | 154.3 | 150.8 | - | 493 | 3,406 | - | 153.5 | 51.40 | -0.51 | -0.98% |
E | ก.ค.-15 | 152.1 | -1.7 | 151.1 | 152.9 | 153 | 153.3 | 151.1 | - | 494 | 5,190 | - | 153.8 | 51.44 | -0.57 | -1.11% |
E | ส.ค.-15 | 153.2 | -2.1 | 153 | 153.9 | 154.4 | 154.7 | 151.8 | - | 546 | 6,730 | - | 155.3 | 51.81 | -0.71 | -1.35% |
E | ก.ย.-15 | 153.7 | -2 | 153.6 | 154.4 | 156.5 | 157 | 152.3 | - | 736 | 5,607 | - | 155.7 | 51.98 | -0.68 | -1.28% |
E | ต.ค.-15 | 155.3 | -1.8 | 154.9 | 156 | 158 | 158.5 | 153.5 | - | 933 | 4,947 | - | 157.1 | 52.52 | -0.61 | -1.15% |
E | พ.ย.-15 | 156.6 | -1.6 | 155.3 | 156.9 | 159 | 159.5 | 155.3 | - | 261 | 2,815 | - | 158.2 | 52.96 | -0.54 | -1.01% |
E | ธ.ค.-15 | 158 | -1.1 | 151 | 158.1 | 160 | 160.5 | 156.4 | - | 141 | 1,542 | - | 159.1 | 53.43 | -0.37 | -0.69% |
E | ม.ค.-16 | 158.5 | -0.4 | 156 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158 | - | 16 | 877 | - | 158.9 | 53.60 | -0.14 | -0.25% |
E | ก.พ.-16 | 158.4 | -1.6 | 152 | 159 | 158 | 158.4 | 158 | - | 24 | 543 | - | 160 | 53.57 | -0.54 | -1.00% |
E | มี.ค.-16 | - | - | 152.5 | 159.8 | - | - | - | - | - | 408 | - | 160.2 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | 158.6 | -1.8 | 159.1 | 168.5 | 158 | 158.6 | 158 | - | 13 | 253 | - | 160.4 | 53.63 | -0.61 | -1.12% |
E | พ.ค.-16 | - | - | 159.1 | 169.5 | - | - | - | - | - | 40 | - | 160.8 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total |
3657[/t][/t] 32,358
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net