ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 2เมษายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนเม.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่172 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่172 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.52 %
เปิดซื้อขายที่172 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด172 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 172 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 16 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 46-50 บาท เฉลี่ย 48 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 172 | 0.3 | 171.5 | 172 | 172 | 172 | 172 | - | 8 | 913 | - | 171.7 | 55.83 | 0.10 | +0.17% |
E | มิ.ย.-15 | 171.5 | - | 169 | 172 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | - | 5 | 789 | - | 171.5 | 55.67 | 0 | 00 |
E | ก.ค.-15 | - | - | 170 | 171.3 | - | - | - | - | - | 693 | - | 171.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ส.ค.-15 | 171 | - | 170 | 171.2 | 171 | 171 | 171 | - | 2 | 161 | - | 171 | 55.51 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-15 | 171 | -0.8 | 170 | 171.6 | 171 | 171 | 171 | - | 1 | 162 | - | 171.8 | 55.51 | -0.26 | -0.47% |
E | ต.ค.-15 | - | - | 170 | 171.5 | - | - | - | - | - | 35 | - | 171.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | - | - | 156.8 | 171.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 171.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 173 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 173.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 174 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 174.5 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 173.7 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 16 | 2755 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.ปิดที่140.9 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.13 %
เปิดซื้อขายที่142.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด142.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 140 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2208 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 34-40 บาท เฉลี่ย 37 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | พ.ค.-15 | 140.9 | -0.8 | 140.6 | 140.9 | 142.2 | 142.2 | 140 | - | 606 | 5,779 | - | 141.7 | 45.74 | -0.26 | -0.56% |
E | มิ.ย.-15 | 141.9 | -0.3 | 141.2 | 142 | 143.3 | 143.9 | 141.2 | - | 230 | 5,352 | - | 142.2 | 46.06 | -0.10 | -0.21% |
E | ก.ค.-15 | 142.5 | 0.1 | 141.6 | 142.8 | 143.9 | 144.1 | 141.6 | - | 294 | 4,543 | - | 142.4 | 46.26 | 0.03 | +0.07% |
E | ส.ค.-15 | 142.6 | -0.3 | 141.9 | 143 | 144.4 | 144.4 | 141.7 | - | 411 | 4,002 | - | 142.9 | 46.29 | -0.10 | -0.21% |
E | ก.ย.-15 | 143.3 | - | - | 143.3 | 144.9 | 144.9 | 142.6 | - | 288 | 2,638 | - | 143.3 | 46.52 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-15 | 144 | -0.4 | 143.3 | 146 | 145.5 | 145.5 | 143.5 | - | 188 | 1,795 | - | 144.4 | 46.74 | -0.13 | -0.28% |
E | พ.ย.-15 | 144.5 | -0.3 | 137.5 | 147 | 145 | 145 | 144 | - | 95 | 1,365 | - | 144.8 | 46.90 | -0.10 | -0.21% |
E | ธ.ค.-15 | 145 | 0.2 | 144.6 | 147 | 145.9 | 145.9 | 144.5 | - | 52 | 770 | - | 144.8 | 47.07 | 0.06 | +0.14% |
E | ม.ค.-16 | 146.4 | 0.3 | 145.3 | 146.5 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | - | 20 | 468 | - | 146.1 | 47.52 | 0.10 | +0.21% |
E | ก.พ.-16 | - | - | 145.6 | - | - | - | - | - | - | 348 | - | 146.2 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | 147.4 | 0.5 | 146.2 | - | 147.4 | 147.4 | 147.4 | - | 20 | 198 | - | 146.9 | 47.85 | 0.16 | +0.34% |
E | เม.ย.-16 | 147.3 | 0.1 | 146.2 | - | 147.3 | 147.3 | 147.3 | - | 4 | 0 | - | 147.2 | 47.81 | 0.03 | +0.07% |
| | | | | | | | | total |
2208[/t][/t] 27,258
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net