ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 10พฤศจิกายน 2557 ราคาเดือน เม.ย.-2015 ลดลง -1.2เยน Settle อยู่ที่ 199.60เยน ปริมาณ 3,884 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,431 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน เม.ย.-2015 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 3,884 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 201.70 เยน โดยราคาเปิด เพิ่มขึ้น 0.90 เยน(0.45%)
ขึ้นไปสูงสุด 202.50 เยน โดยราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.70 เยน(0.85%)
ลงไปต่ำสุด 198.70 เยน โดยราคาต่ำสุด ลดลง -2.10 เยน(-1.05%)
ปิดตลาดที่ 199.50 เยน โดยราคาปิด ลดลง -1.30 เยน(-0.65%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 3.80 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -2.20เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่199.60 เยน
ราคา Settle ลดลง -1.20 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.60%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)57.21 บาท/กก. ลดลง -0.34บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.75 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.011 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2866 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 114.1 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 205.6 207.7 204.1
แนวต้านที่ 2 204.1 203.9 202.6
แนวต้านที่ 1 201.8 201.5 201.7
จุดกึ่งกลาง 200.3 200.1 200.3
แนวรับที่ 1 198.0 197.7 198.8
แนวรับที่ 2 196.5 196.3 197.9
แนวรับที่ 3 194.2 192.5 196.5
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Nov-14 | 189.9 | 190.6 | 191.5 | 188.1 | 188.2 | -1.7 | 71 | 188.2 | -0.90 | 53.94 | -0.49 | -1.7 |
Dec-14 | 193 | 194.9 | 194.9 | 190.7 | 190.7 | -2.3 | 42 | 190.7 | -1.19 | 54.65 | -0.66 | -2.3 |
|
195.2 | 195.8 | 195.8 | 193.6 | 194.1 | -1.1 | 20 | 194.1 | -0.56 | 55.63 | -0.32 | -1.1 |
Feb-15 | 198 | 198.1 | 199.1 | 196.2 | 196.5 | -1.5 | 128 | 196.5 | -0.76 | 56.32 | -0.43 | -1.5 |
Mar-15 | 199.9 | 200.9 | 201.5 | 198 | 198.6 | -1.3 | 1,286 | 198.6 | -0.65 | 56.92 | -0.37 | -1.3 |
Apr-15 | 200.8 | 201.7 | 202.5 | 198.7 | 199.5 | -1.2 | 3,884 | 199.6 | -0.60 | 57.21 | -0.34 | -1.3 |
Total | | | | | | | 5,431 | | | | | |
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]