ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 7กรกฎาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนส.ค. ราคาลดลง -7.8เซนต์สหรัฐ ปิดที่200 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่200 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -7.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่200.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -6.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด200.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -6.90 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 198.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -9.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 286 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 55-57 บาท เฉลี่ย 56 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่166.3 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -6.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่170.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด170.1 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 166.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2216 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ส.ค.-14 | 200 | -7.8 | 198 | 199.5 | 200.9 | 200.9 | 198.5 | - | 37 | 173 | - | 207.8 |
E | ก.ย.-14 | 197.5 | -6.8 | 197 | 198.5 | 197 | 198 | 196 | - | 61 | 156 | - | 204.3 |
E | ต.ค.-14 | 196.5 | -7 | 195 | 198 | 202 | 202 | 195 | - | 88 | 205 | - | 203.5 |
E | พ.ย.-14 | 197.5 | -7.1 | 197 | 199 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | - | 4 | 339 | - | 204.6 |
E | ธ.ค.-14 | 198.5 | -6.5 | 197.5 | 199.3 | 198.2 | 199.5 | 198 | - | 56 | 354 | - | 205 |
E | ม.ค.-15 | 199 | -6.5 | 198.5 | 200.5 | 198.1 | 200.5 | 198 | - | 20 | 93 | - | 205.5 |
E | ก.พ.-15 | 199.5 | -6.8 | 199.5 | 203 | 199 | 200 | 199 | - | 20 | 4 | - | 206.3 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 191.1 | 222.6 | - | - | - | - | - | 0 | - | 206.8 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 192.2 | 224.4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 207 |
E | พ.ค.-15 | - | - | 194.1 | 227.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 207.3 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | 194.8 | 228.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 207.5 |
E | ก.ค.-15 | - | - | 195.1 | 228.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 207.8 |
| | | | | | | | | total | 286 | 1324 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
| ส.ค.-14 | 166.3 | -6.8 | 166.3 | 167 | 170.1 | 170.1 | 166.1 | - | 423 | 3,220 | - | 173.1 |
E | ก.ย.-14 | 167.3 | -6.1 | 167 | 168 | 173 | 173.2 | 167 | - | 286 | 4,652 | - | 173.4 |
E | ต.ค.-14 | 167.8 | -6.1 | 167.3 | 168.8 | 172.6 | 172.6 | 166.9 | - | 391 | 4,584 | - | 173.9 |
E | พ.ย.-14 | 168.9 | -6 | 168.2 | 168.9 | 174 | 174 | 168.4 | - | 281 | 5,113 | - | 174.9 |
E | ธ.ค.-14 | 170.8 | -5.6 | 169.6 | 171 | 174.7 | 174.7 | 169.9 | - | 218 | 4,566 | - | 176.4 |
E | ม.ค.-15 | 172.2 | -5.3 | 170.8 | 172.2 | 177.6 | 177.6 | 171 | - | 442 | 1,589 | - | 177.5 |
E | ก.พ.-15 | 172.9 | -6.1 | 172.9 | 173.4 | 176 | 176 | 172 | - | 120 | 909 | - | 179 |
E | มี.ค.-15 | 173.6 | -5.9 | 171.5 | 174.2 | 173.2 | 174.1 | 173.2 | - | 16 | 482 | - | 179.5 |
E | เม.ย.-15 | 174.3 | -5.5 | 173.2 | 175 | 175.7 | 176 | 174 | - | 23 | 280 | - | 179.8 |
E | พ.ค.-15 | 175 | -5.4 | - | - | 176.6 | 176.6 | 175 | - | 5 | 201 | - | 180.4 |
E | มิ.ย.-15 | 175.6 | -5.2 | 174.6 | - | 175.3 | 175.6 | 175.3 | - | 3 | 86 | - | 180.8 |
E | ก.ค.-15 | 176.9 | -4.4 | 173.3 | - | 175.8 | 176.9 | 175.3 | - | 8 | 20 | - | 181.3 |
| | | | | | | | | total |
2216[/t][/t] 25,702