« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 12:25:38 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26 มิถุนายน 2557 | | | | |
ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 66.5 | 66 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 66.5 | 65.5 | 53 | - |
ไทเทคปัตตานี | 61 | 61 | 49.5 | - |
เซาท์ถ้ำ | 65 | 65 | 52.5 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 65 | 65 | 52 | - |
ศรีตรังหญ. | 66 | 66 | 51 | - |
บริดจสโตน | 66.5 | 66.2/65.5 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 62.5 | 62.5 | 50 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 50 | - |
ศรีมาบ | 66+ | 66+ | 51+ | - |
เซาท์หญ. | 65.5+ | 65.5+ | 0 | - |
| | | | |
| | | | - |
ยูนิแม๊ค | 64 | 64 | 50 | - |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 62.5 |
| | | | |
ไทเทคหญ. | 64 | 64 | 51 | - |
| | | | |
ศรีตรังทุ่งสง | 65.5 | 65.5 | 53 | 0 |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 66.5 | 66 | 0 |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 66.5 | 65.5 | 53.5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ทุ่งใหญ่ | 56.5 | 56.5 | 49.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2014, 03:36:20 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า