« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 11:53:08 AM »
| | | | | สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง | 1 | จจ. | 65.5 | 65/64.5 | - | - | 2 | วงศ์ฯ | 66 | 65 | 52 | - | 3 | ไทเทคปัตตานี | 61 | 61 | 49.5 | - | 4 | เซาท์ถ้ำ | 65 | 65 | 52.5 | - | 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 65 | 65 | 51 | - | 6 | ศรีตรังหญ. | 64.5 | 64.5 | 49 | - | 7 | บริดจสโตน | 65.5 | 65.2/64.5 | 0 | - | 8 | เต๊กบี ยะลา | 62.5 | 62.5 | 49.5 | - | 9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 49 | - | 10 | ศรีมาบ | 66 | 66 | 51 | - | 11 | เซาท์หญ. | 65.5 | 65.5 | 0 | - | 12 | ทุ่งใหญ่ | 56.5 | 56.5 | 49.5 | | 13 | หาดสิน | 0 | 0 | 49.5 | - | 14 | ยูนิแม็ค | 65 | 65 | 48 | - | 15 | ศรีตรังทุ่งสง | 65 | 65 | 52 | - | 16 | ไทยรับเบอร์ | 0 | 0 | 50 | - | 17 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | น้ำองค์การนาบอน | | | | 62 | 19 | ห้วยปริก | | | | 63.5 | 18 | ไทยแมค | 0 | 0 | 51+ | |
|
(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | วงศ์ฯ (สด/ฝาก) | 66 | 65 | 52.5 | 63.5 |
2 | จริงจิตร(ขุนทะเล) | 65.5 | 65/64.5 | | |
3 | ศรีมาบ | 66 | 66 | 51 | |
4 | บริดจสโตน | 66 | 65.7/65 | 0 | |
5 | ไทยรับเบอร์ | 0 | 0 | 50.5 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2014, 03:56:10 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า